優勝:阿部 瑠緒(ミツダ PWG RACING)
2位:久田 朱馬(ガレージC)
3位:原澤 稜(RT WORLD)
コース:モビリティリゾートもてぎ北ショートコース
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Total Time | Deally | GAP | Best Time | BLap |
| 1 | 1 | 阿部 瑠緒 | ミツダ PWG RACING | 15 | 11’09.928 | 44.391 | 9 | ||
| 2 | 43 | 久田 朱馬 | ガレージC | 15 | 11’12.180 | 2.252 | 2.252 | 44.559 | 11 |
| 3 | 71 | 原澤 稜 | RT WORLD | 15 | 11’15.374 | 5.446 | 3.194 | 44.739 | 14 |
| 4 | 33 | Nisimura Lucas | brioly racing | 15 | 11’16.166 | 6.238 | 0.792 | 44.748 | 13 |
| 5 | 66 | 内田 文一郎 | RT WORLD | 15 | 11’21.697 | 11.769 | 5.531 | 45.059 | 9 |
| 6 | 26 | 鈴木 舜 | チームエッフェガーラ | 15 | 11’22.300 | 12.372 | 0.603 | 44.900 | 7 |
| 7 | 88 | 榊原 海心 | LUCE MOTORSPORTS | 15 | 11’25.879 | 15.951 | 3.579 | 45.295 | 7 |
| 8 | 22 | 田中 翔大 | brioly racing | 15 | 11’25.969 | 16.041 | 0.090 | 44.876 | 13 |
| 9 | 8 | 伊藤 理仁采 | brioly racing | 15 | 11’26.770 | 16.842 | 0.801 | 44.935 | 10 |
| 10 | 20 | 鈴木 康仁 | チームナガオ | 15 | 11’26.857 | 16.929 | 0.087 | 44.843 | 13 |
| 11 | 18 | 今川 陽太 | SPS川口 | 15 | 11’27.060 | 17.132 | 0.203 | 45.018 | 14 |
| 12 | 55 | 小関 朱晴 | ミツダ PWG RACING | 15 | 11’27.759 | 17.831 | 0.699 | 44.990 | 9 |
| 13 | 87 | 鈴木 秀弥 | REON RACING TEAM | 15 | 11’29.524 | 19.596 | 1.765 | 45.101 | 9 |
| 14 | 38 | 新橋 彩加 | SigmaRacing | 15 | 11’29.639 | 19.711 | 0.115 | 45.142 | 8 |
| 15 | 35 | 今川 晴太 | SPS川口 | 15 | 11’30.917 | 20.989 | 1.278 | 44.982 | 15 |
| 16 | 30 | 伊藤 柊冶 | Super Racing Junkie! | 15 | 11’35.346 | 25.418 | 4.429 | 45.325 | 10 |
| 17 | 17 | 渡部 慎乃亮 | REON RACING TEAM | 15 | 11’38.124 | 28.196 | 2.778 | 45.622 | 9 |
| 18 | 93 | 植月 宣成 | brioly racing | 15 | 11’40.581 | 30.653 | 2.457 | 44.945 | 7 |
| 19 | 81 | 奥田 涼雅 | ガレージC | 15 | 11’41.256 | 31.328 | 0.675 | 45.431 | 14 |
| 20 | 78 | 花渕 玲皇 | ガレージC | 15 | 11’41.542 | 31.614 | 0.286 | 45.168 | 15 |
| 21 | 98 | 速水 陽向 | BEMAX RACING | 15 | 11’41.590 | 31.662 | 0.048 | 45.380 | 15 |
| 22 | 23 | 中野 凌斗 | 松本レーシング with FORZA | 15 | 11’45.220 | 35.292 | 3.630 | 45.628 | 15 |
| 23 | 7 | 吉田 達貴 | SPS川口 | 14 | 11’16.086 | 1 Lap | 1 Lap | 46.806 | 7 |
