優勝:大越 武之(BEMAX RACING)
2位:山﨑 永路(brioly racing)
3位:國岡 光貴(ガレージC)
コース:モビリティリゾートもてぎ北ショートコース
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Total Time | Deally | GAP | Best Time | BLap |
| 1 | 41 | 大越 武 | BEMAX RACING | 15 | 11’05.904 | 42.997 | 15 | ||
| 2 | 31 | 山﨑 永路 | brioly racing | 15 | 11’08.957 | 3.053 | 3.053 | 43.216 | 10 |
| 3 | 93 | 國岡 光貴 | ガレージC | 15 | 11’09.105 | 3.201 | 0.148 | 43.161 | 15 |
| 4 | 12 | 中村 祐隼 | AKIGASE KART CLUB | 15 | 11’09.637 | 3.733 | 0.532 | 43.277 | 14 |
| 5 | 1 | 山本 祐輝 | チームTKC | 15 | 11’10.092 | 4.188 | 0.455 | 43.115 | 15 |
| 6 | 52 | 豊岡 快 | brioly racing | 15 | 11’10.411 | 4.507 | 0.319 | 43.109 | 13 |
| 7 | 16 | 条川 輝空斗 | チームエッフェガーラ | 15 | 11’11.602 | 5.698 | 1.191 | 43.236 | 15 |
| 8 | 50 | 辻戸 孝公 | OMSC with クロス・リバー | 15 | 11’11.690 | 5.786 | 0.088 | 43.261 | 13 |
| 9 | 36 | 中井 星那 | FORZA Racing kart service | 15 | 11’12.378 | 6.474 | 0.688 | 43.152 | 15 |
| 10 | 30 | 小川 遥斗 | RF-AOYAMA with 金沢商会 | 15 | 11’13.355 | 7.451 | 0.977 | 43.209 | 15 |
| 11 | 7 | 嶋田 涼哉 | スクーデリアエッジ | 15 | 11’13.768 | 7.864 | 0.413 | 43.333 | 14 |
| 12 | 33 | 織田 大和 | RF-AOYAMA | 15 | 11’13.851 | 7.947 | 0.083 | 43.157 | 14 |
| 13 | 72 | 小野 大地 | チームTKC | 15 | 11’14.750 | 8.846 | 0.899 | 43.080 | 14 |
| 14 | 25 | 山下 優 | チームオーガスト | 15 | 11’15.841 | 9.937 | 1.091 | 43.563 | 15 |
| 15 | 26 | 橋口 輝明 | パワーワークス | 15 | 11’16.633 | 10.729 | 0.792 | 43.494 | 15 |
| 16 | 55 | 金子 壮太 | チームエッフェガーラ | 15 | 11’17.902 | 11.998 | 1.269 | 43.260 | 15 |
| 17 | 99 | 田上 龍輝 | チームKBF | 15 | 11’18.016 | 12.112 | 0.114 | 43.646 | 10 |
| 18 | 27 | 条川 煌陽斗 | チームエッフェガーラ | 15 | 11’18.478 | 12.574 | 0.462 | 43.540 | 14 |
| 19 | 63 | 芳野 翔 | BEMAX RACING | 15 | 11’18.801 | 12.897 | 0.323 | 43.498 | 13 |
| 20 | 91 | 中村 心優 | brioly racing | 15 | 11’19.707 | 13.803 | 0.906 | 43.894 | 9 |
| 21 | 78 | 兼田 麗生 | Super Racing Junkie! | 15 | 11’20.245 | 14.341 | 0.538 | 43.198 | 15 |
| 22 | 38 | 本橋 瑞希 | brioly racing | 15 | 11’23.190 | 17.286 | 2.945 | 43.467 | 14 |
| 23 | 23 | 伊東 諒真 | RF-AOYAMA | 15 | 11’24.131 | 18.227 | 0.941 | 43.481 | 15 |
| 24 | 15 | 飯野 暁介 | Super Racing Junkie! | 15 | 11’24.955 | 19.051 | 0.824 | 43.190 | 10 |
| 25 | 28 | 萩野 拳 | SRKT with COMTECH | 15 | 11’27.102 | 21.198 | 2.147 | 44.584 | 15 |
| 26 | 11 | 佐藤 駆 | ガレージC | 15 | 11’44.387 | 38.483 | 17.285 | 43.191 | 11 |
| 61 | 有坂 瑠唯 | brioly racing | 0 | DNF | |||||
| 21 | 小美野 凛太朗 | ガレージC | 0 | DNF | |||||
| 77 | 都出 夏希 | SPS川口 | 0 | DNF | |||||
| 14 | 村上 皓亮 | AkigaseKartClub | DQ | ||||||
| 19 | 木村 思音 | パワーワークス | DQ |
