優勝:國岡 光貴(ガレージC)
2位:長井 大和(AKIGASE KART CLUB)
3位:山本 拓輝(チームTKC)
コース:モビリティリゾートもてぎ北ショートコース
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Total Time | Deally | GAP | Best Time | BLap |
| 1 | 93 | 國岡 光貴 | ガレージC | 15 | 10:52.296 | 0.000 | 43.052 | 14 | |
| 2 | 95 | 長井 大和 | AKIGASE KART CLUB | 15 | 10:53.625 | 1.329 | 1.329 | 43.243 | 14 |
| 3 | 1 | 山本 拓輝 | チームTKC | 15 | 10:57.757 | 5.461 | 4.132 | 43.224 | 15 |
| 4 | 72 | 小野 大地 | チームTKC | 15 | 10:59.974 | 7.678 | 2.217 | 43.321 | 14 |
| 5 | 7 | 嶋田 涼哉 | スクーデリアレッジ | 15 | 11:00.846 | 8.550 | 0.872 | 43.295 | 15 |
| 6 | 50 | 辻戸 孝公 | OMSC with クロス・リバー | 15 | 11:01.492 | 9.196 | 0.646 | 43.406 | 10 |
| 7 | 12 | 中村 祐隼 | AKIGASE KART CLUB | 15 | 11:01.525 | 9.495 | 0.299 | 43.456 | 11 |
| 8 | 41 | 大越 武 | BEMAX RACING | 15 | 11:01.885 | 9.859 | 0.364 | 43.456 | 11 |
| 9 | 11 | 佐藤 駆 | ガレージC | 15 | 11:01.996 | 9.970 | 0.111 | 43.426 | 14 |
| 10 | 77 | 中井 星那 | SPS川口 | 15 | 11:02.445 | 10.419 | 0.449 | 43.442 | 15 |
| 11 | 36 | 小林 陽哉 | FORZA Racing kart service | 15 | 11:02.693 | 10.397 | 0.248 | 43.353 | 11 |
| 12 | 38 | 本橋 瑞希 | brioly racing | 15 | 11:02.693 | 10.397 | 0.248 | 43.353 | 11 |
| 13 | 44 | 阿部 瑠緯 | ミツザキ PWG RACING | 15 | 11:03.146 | 11.180 | 0.803 | 43.398 | 12 |
| 14 | 55 | 金子 壮太 | チームエッフェガーラ | 15 | 11:05.577 | 13.281 | 2.101 | 43.484 | 11 |
| 15 | 86 | 浅沼 宏太朗 | スーパー チップス | 15 | 11:08.005 | 15.709 | 2.428 | 43.458 | 15 |
| 16 | 18 | 原 知滉 | Ash | 15 | 11:08.259 | 15.963 | 0.254 | 43.590 | 15 |
| 17 | 16 | 条川 輝空斗 | チームエッフェガーラ | 15 | 11:08.793 | 18.497 | 2.534 | 43.734 | 12 |
| 18 | 27 | 条川 輝陽斗 | brioly racing | 15 | 11:11.038 | 18.742 | 0.245 | 43.826 | 11 |
| 19 | 61 | 有坂 瑠唯 | brioly racing | 15 | 11:11.285 | 18.985 | 0.247 | 43.639 | 11 |
| 20 | 52 | 豊岡 快 | brioly racing | 15 | 11:11.540 | 19.244 | 0.259 | 43.741 | 12 |
| 21 | 19 | 木村 思音 | パワーワークス | 15 | 11:11.814 | 19.518 | 0.274 | 43.809 | 12 |
| 22 | 99 | 田上 龍輝 | チームKBF | 15 | 11:11.985 | 19.689 | 0.171 | 43.905 | 13 |
| 23 | 33 | 織田 大和 | RF-AOYAMA | 15 | 11:12.205 | 19.909 | 0.220 | 43.639 | 13 |
| 24 | 78 | 兼田 麗生 | Super Racing Junkie! | 15 | 11:12.448 | 20.152 | 0.243 | 43.696 | 13 |
| 25 | 26 | 橋口 輝明 | パワーワークス | 15 | 11:14.155 | 21.858 | 1.707 | 43.976 | 13 |
| 26 | 31 | 山口 翔太 | スーパー チップス | 15 | 11:15.846 | 23.555 | 1.697 | 43.878 | 12 |
| 27 | 91 | 芳野 翔 | brioly racing | 15 | 11:16.740 | 24.444 | 0.889 | 44.013 | 14 |
| 28 | 63 | 宇田川 昊 | BEMAX RACING | 15 | 11:18.772 | 26.812 | 2.368 | 44.133 | 12 |
| 29 | 21 | 小美野 凛太朗 | ガレージC | 15 | 11:18.774 | 25.878 | 1.066 | 44.304 | 14 |
| 30 | 15 | 飯野 暁介 | Super Racing Junkie! | 15 | 11:24.334 | 32.038 | 6.160 | 43.800 | 14 |
| 31 | 13 | 宇田川 宙良 | スーパー チップス | 15 | 11:25.933 | 33.637 | 1.599 | 43.771 | 13 |
| 32 | 14 | 村上 皓亮 | AKIGASE KART CLUB | 15 | 11:27.240 | 34.944 | 1.935 | 43.786 | 13 |
| 33 | 30 | 小川 遥斗 | RF-AOYAMA with 金沢商会 | 0 | D.N.F | ||||
| 34 | 25 | 山下 優 | チーム オーガスト | 0 | 失格 |
