優勝:小林 駿斗(ガレージ茶畑)
2位:斉藤 桃太郎(ハルナカートクラブ)
3位:栗原 湊(ハルナカートクラブ)
コース:榛名モータースポーツランド
| 決勝順位 | 氏名 | チーム | TTタイム | TT順位 | 予選順位 | 予選ベスト | 決勝ベスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 駿斗 | ガレージ茶畑 | 0’45.445 | 1 | 1 | 0’45.367 | 0’45.307 |
| 2 | 斉藤 桃太郎 | ハルナカートクラブ | 0’45.876 | 4 | 2 | 0’45.926 | 0’45.335 |
| 3 | 栗原 湊 | ハルナカートクラブ | 0’45.687 | 2 | 3 | 0’45.966 | 0’45.382 |
| 4 | 丸山 やまめ | ハルナカートクラブ | 0’45.721 | 3 | 6 | 0’45.379 | 0’45.612 |
| 5 | 小宮 遙馬 | ガレージ茶畑 | 0’46.385 | 6 | 4 | 0’45.818 | 0’45.832 |
| 6 | 寺島 真流斗 | ハルナカートクラブ | 0’46.196 | 5 | 5 | 0’45.913 | 0’45.891 |
| 7 | 宝亀 太陽 | TEAM AKASAKA | 0’46.390 | 7 | 7 | 0’46.456 | 0’46.415 |
| 8 | 細野 蓮玖斗 | 松本レーシング | 0’46.816 | 8 | 8 | 0’46.665 | 0’46.711 |
| 9 | 高橋 湊音 | ハルナカートクラブ | 0’47.183 | 10 | 9 | 0’47.238 | 0’46.836 |
| 10 | 中野 湊斗 | 松本レーシング | 0’47.044 | 9 | 10 | 0’46.637 | 0’46.301 |
