優勝:岡部 一輝(ハルナカートクラブ)
2位:西澤 柊哉(松本レーシング)
3位:中井 星那(FORZAレーシングカートサービス)
コース:榛名モータースポーツランド
| 決勝順位 | 氏名 | チーム | TTタイム | TT順位 | 予選順位 | 予選ベスト | 決勝ベスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部 一輝 | ハルナカートクラブ | 0’43.608 | 1 | 1 | 0’43.461 | 0’43.376 |
| 2 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0’43.858 | 2 | 3 | 0’43.729 | 0’43.772 |
| 3 | 中井 星那 | FORZAレーシングカートサービス | 0’44.252 | 6 | 2 | 0’43.636 | 0’43.621 |
| 4 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0’43.889 | 3 | 4 | 0’43.786 | 0’43.850 |
| 5 | 金井 煌 | ハルナKC with FG&MAT | 0’43.957 | 4 | 9 | 0’44.675 | 0’43.862 |
| 6 | 鈴木 尚希 | RTオビ | 0’44.151 | 5 | 5 | 0’44.295 | 0’44.034 |
| 7 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0’44.424 | 7 | 6 | 0’44.336 | 0’44.109 |
| 8 | 吉田 篤司 | TEAM AKASAKA | 0’44.461 | 9 | 8※1 | 0’44.004 | 0’44.063 |
| 9 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0’44.434 | 8 | DNF | - | 0’44.186 |
| 10 | 栗澤 静香 | TEAM AKASAKA | - | DNF | 7 | 0’44.328 | 0’44.040 |
