優勝:栗原 凌(ハルナカートクラブ)
2位:小林 駿斗(ガレージ茶畑)
3位:齋藤 桃太郎(ハルナカートクラブ)
コース:榛名モータースポーツランド
| Pos. | No. | 名前 | チーム名 | Laps | BestLap | In Lap | GAP | 差 |
| 1 | 39 | 栗原 凌 | ハルナカートクラブ | 12 | 44.931 | 11 | ||
| 2 | 3 | 小林 駿斗 | ガレージ茶畑 | 12 | 45.451 | 5 | 9.509 | 9.509 |
| 3 | 33 | 齋藤 桃太郎 | ハルナカートクラブ | 12 | 45.471 | 4 | 0.107 | 9.616 |
| 4 | 41 | 丸山 やまめ | ハルナカートクラブ | 12 | 45.424 | 3 | 0.143 | 9.759 |
| 5 | 44 | 丸山 にじ | ハルナカートクラブ | 12 | 45.375 | 10 | 0.259 | 10.018 |
| 6 | 32 | 宝亀 太陽 | TEAM AKASAKA | 12 | 45.706 | 3 | 2.858 | 12.876 |
| 7 | 8 | 小宮 遼馬 | ガレージ茶畑 | 12 | 45.555 | 10 | 2.452 | 15.328 |
| 8 | 24 | 寺島 真流斗 | ハルナカートクラブ | 12 | 45.483 | 5 | 1.683 | 17.011 |
| 9 | 23 | 中野 凌斗 | 松本レーシング | 12 | 46.05 | 12 | 2.264 | 19.275 |
| 10 | 17 | 高橋 凌音 | ハルナカートクラブ | 12 | 46.141 | 10 | 9.343 | 28.618 |
