優勝:金井 煌(ハルナKC with FG&MAT)
2位:嶋田 涼哉(スクーデリアエッジ)
3位:鈴木 尚希(RTオビ)
コース:榛名モータースポーツランド
| Pos | No. | 名前 | チーム名 | Laps | BestLap | In Lap | Total Time | GAP | 差 |
| 1 | 72 | 金井 煌 | ハルナKC with FG&MAT | 15 | 43.405 | 13 | 10:55.3 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 嶋田 涼哉 | スクーデリアエッジ | 15 | 43.618 | 14 | 10:58.0 | 2.703 | 2.703 |
| 3 | 22 | 鈴木 尚希 | RTオビ | 15 | 43.735 | 11 | 11:03.1 | 5.068 | 7.771 |
| 4 | 55 | 吉田 篤司 | TEAM AKASAKA | 15 | 44.206 | 13 | 11:08.5 | 5.442 | 13.213 |
| 5 | 5 | 栗澤 静香 | TEAM AKASAKA | 15 | 44.267 | 12 | 11:09.7 | 1.163 | 14.376 |
