優勝:村杉 星弥(ガレージ茶畑)
2位:吉峯 瑛太(ガレージ茶畑)
3位:佐々木 新和(ガレージ茶畑)
コース:大井松田カートランド
| Pos | No. | Name | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 1 | 村杉 星弥 | ガレージ茶畑 | 9:48.713 | 0.000 | 16 | 36.376 |
| 2 | 24 | 吉峯 瑛太 | ガレージ茶畑 | 9:52.778 | 4.065 | 16 | 36.655 |
| 3 | 27 | 佐々木 新和 | ガレージ茶畑 | 9:57.549 | 8.836 | 16 | 36.816 |
| 4 | 8 | 小宮 逸馬 | ガレージ茶畑 | 10:03.079 | 14.366 | 16 | 37.135 |
| 5 | 81 | 岩水 聖七 | 73R | 10:03.358 | 14.645 | 16 | 37.042 |
| 6 | 78 | 宮良 鳳玄 | 73R with NIC | 10:03.628 | 14.915 | 16 | 37.232 |
| 7 | 87 | 市川 佑識 | SPS川口 | 10:11.147 | 22.434 | 16 | 37.437 |
| 8 | 72 | 矢喜 翔陽 | CRESTガレージC | 10:04.830 | 1 lap | 15 | 39.411 |
