優勝:桑山 真樹(ガレージ茶畑)
2位:山田 和輝(CRESTガレージC)
3位:桑山 昴士(ガレージ茶畑)
コース:大井松田カートランド
| Pos | No. | Name | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 1 | 桑山 真樹 | ガレージ茶畑 | 11:54.974 | 20 | 35.280 | |
| 2 | 22 | 山田 和輝 | CRESTガレージC | 11:56.159 | 1.185 | 20 | 35.304 |
| 3 | 10 | 桑山 昴士 | ガレージ茶畑 | 11:56.578 | 1.604 | 20 | 35.397 |
| 4 | 28 | 大野 豊 | CRESTガレージC | 11:56.945 | 1.971 | 20 | 35.368 |
| 5 | 13 | 関岡 俊樹 | RF AOYAMA | 11:58.428 | 3.454 | 20 | 35.582 |
| 6 | 33 | 織田 大和 | RF AOYAMA | 12:12.534 | 17.560 | 20 | 36.095 |
