優勝:下橋 岳斗(チームオガオ)
2位:久保 朱馬(ガレージC)
3位:辻村 勇樹(KWS Speed)
サーキット:鈴鹿サーキット国際南コース
| Pos | No | Driver | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
| 1 | 7 | 下羅 貴斗 | Energy | チームオガオ | 12 | 11’25.850 | 56.701 | ||
| 2 | 43 | 久田 朱馬 | Praga | ガレージC | 12 | 11’28.272 | 2.422 | 2.422 | 56.601 |
| 3 | 25 | 北村 紳 | GILLARD | KWS Speed | 12 | 11’33.623 | 7.773 | 5.351 | 57.018 |
| 4 | 12 | 小林 尚瑛 | LN | Ash | 12 | 11’36.502 | 10.652 | 2.879 | 57.306 |
| 5 | 10 | 村上 天晴 | KOSMIC | LUCE MOTORSPORTS | 12 | 11’38.164 | 12.314 | 1.662 | 57.385 |
| 6 | 71 | 原澤 稜 | FALCON | RT WORLD | 12 | 11’38.144 | 12.294 | -0.020 | 57.307 |
| 7 | 20 | 鈴木 康仁 | Energy | チームオガオ | 12 | 11’38.461 | 12.611 | 0.317 | 57.217 |
| 8 | 69 | 黒川 琥牙 | DAP | Ash | 12 | 11’38.766 | 12.916 | 0.305 | 57.313 |
| 9 | 33 | 田中 瀧夫 | Energy | チームオガオ | 12 | 11’38.790 | 12.940 | 0.024 | 57.330 |
| 10 | 22 | 今村 颯星 | PAROLIN | HIGUCHI RACING TEAM | 12 | 11’43.843 | 17.993 | 5.053 | 57.726 |
| 11 | 99 | 水口 壱晴 | KOSMIC | ヒグチレーシングチーム | 12 | 11’43.843 | 17.993 | 0.000 | 57.727 |
| 12 | 19 | 川井 雄太 | FALCON | AUTO–TEC–RACING | 12 | 11’44.136 | 18.286 | 0.293 | 57.663 |
| 13 | 28 | LORENZO VK | CRG | TIGRE | 12 | 11’44.195 | 18.346 | 0.045 | 57.742 |
| 14 | 16 | 箕浦 公紀 | Birel ART | Ash | 12 | 11’44.554 | 18.704 | 0.358 | 57.709 |
| 15 | 66 | 角田 絢六 | Birel ART | SCUDERIA SFIDA | 12 | 11’44.794 | 18.944 | 0.240 | 57.732 |
| 16 | 26 | 鈴木 舜 | PAROLIN | チームエッフェガーラ | 12 | 11’44.794 | 18.944 | 0.000 | 57.678 |
| 17 | 24 | 丹羽 翔也 | FALCON | HIGUCHI RACING TEAM | 12 | 11’54.471 | 28.621 | 9.677 | 57.732 |
| 18 | 21 | 川嶋 歩武 | FALCON | ERS with SACCESS | 11 | 10’40.565 | 1 Lap | 1 Lap | 57.446 |
