優勝:高橋 聖央(Formula Blue ERS)
2位:久富 圭(Ash)
3位:中野 貴介(YAMAHA Formula Blue LUCE)
サーキット:鈴鹿サーキット国際南コース
| Pos | No | Driver | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
| 1 | 19 | 高橋 聖央 | KOSMIC | Formula Blue ERS | 16 | 14’43.793 | 82.38km/h | ||
| 2 | 2 | 久富 圭 | TONY KART | Ash | 16 | 14’44.844 | 1.051 | 1.051 | 54.776 |
| 3 | 64 | 中野 貴介 | LN | YAMAHA Formula Blue LUCE | 16 | 14’46.707 | 2.914 | 1.863 | 54.701 |
| 4 | 24 | 山代 喻和 | KOSMIC | quaranta sei YRTwithGEMINI | 16 | 14’46.745 | 2.952 | 0.038 | 54.769 |
| 5 | 17 | 浜垣 智樹 | TONY KART | Racing Team HISTRY | 16 | 14’47.155 | 3.362 | 0.410 | 54.691 |
| 6 | 22 | 山田 和輝 | Birel ART | CREST ガレージC | 16 | 14’47.929 | 4.136 | 0.774 | 54.914 |
| 7 | 38 | 原 知滉 | TONY KART | Ash | 16 | 14’48.685 | 4.892 | 0.756 | 54.761 |
| 8 | 16 | 高村 宏弥 | SWF | Higuchi Racing Team | 16 | 14’50.493 | 6.700 | 1.808 | 54.993 |
| 9 | 81 | 石田 空跳 | LN YAMAHA | ぴぃたぁぱん | 16 | 14’51.956 | 8.163 | 1.463 | 54.792 |
| 10 | 90 | 石野 弘貴 | CL | TIGRE | 16 | 14’51.991 | 8.198 | 0.035 | 54.852 |
| 11 | 55 | 石部 旺介 | KOSMIC | ERS with SACCESS | 16 | 14’52.280 | 8.487 | 0.289 | 54.888 |
| 12 | 7 | 島津 舞央 | TONY KART | ERS with SACCESS | 16 | 14’52.601 | 8.808 | 0.321 | 55.119 |
| 13 | 46 | 立花 遥空 | GLEATEQ | FLAX Motor Sports | 16 | 14’53.120 | 9.327 | 0.519 | 55.017 |
| 14 | 28 | 三宅 右真 | KOSMIC | HEROes 1048style | 16 | 14’53.515 | 9.722 | 0.395 | 54.684 |
| 15 | 30 | 澤田 寛治 | CL | のりものクラブ TIGRE | 16 | 14’55.919 | 12.126 | 2.404 | 55.065 |
| 16 | 33 | 村松 伸一 | TONY KART | Ash | 16 | 14’56.017 | 12.224 | 0.098 | 55.049 |
| 17 | 52 | 藤永 知明 | GILLARD | スリーケイ | 16 | 14’56.535 | 12.742 | 0.518 | 55.172 |
| 18 | 8 | 堀永 陵平 | TONY KART | BRAVO RACING | 16 | 14’58.387 | 14.594 | 1.852 | 55.192 |
| 19 | 72 | 小野 大地 | Birel ART | チームTKC | 16 | 14’59.434 | 15.641 | 1.047 | 55.368 |
| 20 | 42 | 戸谷 周 | GLEATEQ | FLAX motor sports | 16 | 15’01.466 | 17.673 | 2.032 | 55.201 |
| 21 | 88 | 山本 亜偉瑠 | KOSMIC | ナビクルBuzz Racing | 16 | 15’01.572 | 17.779 | 0.106 | 55.240 |
| 22 | 15 | ウィンズローライダー | Birel ART | TIGRE | 16 | 15’01.820 | 18.027 | 0.248 | 55.383 |
| 23 | 89 | 岡村 直樹 | CRG | KC NAGAHARA | 16 | 15’01.933 | 18.140 | 0.113 | 55.219 |
| 24 | 71 | 塚本 惟歩生 | Praga | FORMATION LAP Racing | 16 | 15’06.579 | 22.786 | 4.646 | 55.934 |
| 25 | 12 | 佐藤 煌星 | LN YAMAHA | DSM | 16 | 15’06.595 | 22.802 | 0.016 | 55.518 |
| 26 | 14 | 山中 星輝 | KOSMIC | ナビクル Buzz Racing | 16 | 15’06.698 | 22.905 | 0.103 | 55.422 |
| 27 | 84 | 石田 馳知 | TONY KART | SUPER CREW’S with ZEAL – WM | 16 | 15’33.422 | 49.629 | 26.724 | 55.497 |
| 28 | 59 | 大倉 正真 | TONY KART | RKT WINNER | 15 | 14’57.707 | 1 Lap | 55.133 | |
| 29 | 25 | 田中 康太 | GILLARD | ERS with SACCESS | 15 | 14’58.278 | 1 Lap | 0.571 | 55.092 |
| 30 | 29 | 國﨑 巧 | TONY KART | フィオーレモータースポーツ | 13 | 11’58.687 | 3 Laps | 54.736 | |
| 31 | 37 | 舟橋 弘典 | MINATO | Hirapro&LW with Ahs | 13 | 12’00.584 | 3 Laps | 1.897 | 54.906 |
| 32 | 44 | 佐藤 琉葵 | LN | DSM | 13 | 12’00.769 | 3 Laps | 0.185 | 54.909 |
| 33 | 20 | 高橋 佳音 | TONY KART | HIGUCHI RT with VehCOOL | 2 | 2’00.649 | 14 Laps | 11 Laps | 56.278 |
| 34 | 91 | 押川 淳平 | KOSMIC | C.O.B-KART | 0 |
