優勝:佐々木 克行(チーム広島 遮二無二ヒストリー)
2位:大島 良介(RS-1withアッシュ)
3位:松本 宗悟(きのくにカートクラブ)
サーキット:鈴鹿サーキット国際南コース
| Pos | No | Driver | Type | Type | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
| 1 | 4 | 佐々木 克行 | 赤速 | チーム広島 遮二無二ヒストリー | 16 | 15’04.129 | |||
| 2 | 9 | 大島 良介 | TONY KART | RS-1withアッシュ | 16 | 15’04.403 | 0.274 | 0.274 | 55.983 |
| 3 | 62 | 松本 宗悟 | TONY KART | きのくにカートクラブ | 16 | 15’04.410 | 0.281 | 0.007 | 55.598 |
| 4 | 60 | 光田 拓 | TONY KART | M Sistem | 16 | 15’04.511 | 0.382 | 0.101 | 55.706 |
| 5 | 77 | 森 建人 | 港区カート | M TECH SPORTS | 16 | 15’04.652 | 0.523 | 0.141 | 55.724 |
| 6 | 17 | NORIZO | CL | のりのりクラブ TIGRE | 16 | 15’04.786 | 0.657 | 0.134 | 55.865 |
| 7 | 33 | 増田 貴久 | EXPRIT | ますかけ | 16 | 15’05.016 | 0.887 | 0.230 | 55.824 |
| 8 | 40 | 植田 春樹 | GILLARD | Msistem | 16 | 15’05.193 | 1.064 | 0.177 | 55.927 |
| 9 | 97 | 中條 智裕 | Birel ART | Scuderia Sfida | 16 | 15’05.370 | 1.241 | 0.177 | 55.905 |
| 10 | 42 | 伊藤 英彦 | LN | チーム広島レーシングチームヒストリー | 16 | 15’05.652 | 1.241 | 0.282 | 55.902 |
| 11 | 22 | 石原 健 | 赤速 | チーム広島遮二無ニヒストリー | 16 | 15’05.901 | 1.523 | 0.282 | 55.906 |
| 12 | 7 | 布目 敬嗣 | TONY KART | Higuchi Racing Team | 16 | 15’06.626 | 1.772 | 0.249 | 55.966 |
| 13 | 96 | 大野 弘志 | RED SPEED | SLT.RT/TeamBONJIN | 16 | 15’10.721 | 6.592 | 4.095 | 55.836 |
| 14 | 25 | 田中 哲 | Birel ART | astech | 16 | 15’12.352 | 8.223 | 1.631 | 55.819 |
| 15 | 55 | 葛西 佑紀 | KOSMIC | JACKAL HKC | 16 | 15’15.323 | 11.194 | 2.971 | 56.251 |
| 16 | 28 | 山東 功佳 | KOSMIC | BRAVO-RACING | 16 | 15’15.338 | 11.209 | 0.015 | 56.199 |
| 17 | 13 | 松村 元晃 | KOSMIC | ハラダカートクラプwith上村工房 | 16 | 15’15.698 | 11.569 | 0.360 | 56.189 |
| 18 | 20 | 粟根 健一 | SWF | カートガレージクラッシュメイト | 16 | 15’15.804 | 11.675 | 0.106 | 56.147 |
| 19 | 71 | 棚橋 信之 | TONY KART | Ash マルシンRT熊 | 16 | 15’15.866 | 11.737 | 0.062 | 56.175 |
| 20 | 14 | 辻本 稳 | MACH1 | サーティーズレーシング | 16 | 15’16.291 | 12.162 | 0.425 | 56.104 |
| 21 | 19 | 秋山 辰男 | GILLARD | Ash with jaja | 16 | 15’16.634 | 12.505 | 0.343 | 56.259 |
| 22 | 49 | 北野 伸孝 | LN | HIRAI PROJECT with ASH | 16 | 15’16.727 | 12.598 | 0.093 | 56.158 |
| 23 | 57 | 江崎 昭彦 | KOSMIC | Ash | 16 | 15’16.953 | 12.824 | 0.226 | 56.022 |
| 24 | 24 | 清川 善文 | 港区カート | クリーンリバーMSwith H K C | 16 | 15’17.583 | 13.454 | 0.630 | 56.170 |
| 25 | 66 | 奥野 安眞 | MACH1 | F’s club | 16 | 15’17.704 | 13.575 | 0.121 | 55.687 |
| 26 | 18 | 岸 秀行 | KOSMIC | ERS with 大阪鶴見法律事務所 | 16 | 15’18.573 | 14.444 | 0.869 | 55.816 |
| 27 | 39 | 金沢 太景 | CL | TIGRE | 16 | 15’19.515 | 15.386 | 0.942 | 55.966 |
| 28 | 8 | 長谷川 敬 | REDSPEED | ハラダカートクラブ | 16 | 15’19.799 | 15.670 | 0.284 | 56.037 |
| 29 | 26 | 山本 勝之 | 港区カート | ラムレーシングwithモンキーレンチ | 16 | 15’25.091 | 20.962 | 5.292 | 56.171 |
| 30 | 78 | 辻井 啓貴 | DRAGO CORSE | EHRE motorsports | 16 | 15’26.929 | 22.800 | 1.838 | 56.238 |
| 31 | 29 | 喜多 佑気 | MACH1 | サーティーズレーシング | 16 | 15’42.491 | 38.362 | 15.562 | 57.071 |
| 32 | 44 | 田代 吉彦 | KOSMIC | ハラダカートクラブ | 13 | 12’44.576 | 3 Laps | 3 Laps | 55.686 |
| 12 | 澤口宙征 | RED SPEED | ハラダカートクラブ | 0 | |||||
| 23 | 金澤正博 | Birel ART | scuderias ifd | 0 |
