優勝:佐藤 琉葵(TOKAIDENSO DSM)
2位:堀永 陸平(BRAVO RACING)
3位:國﨑 巧(FIORE Motor Sports)
サーキット:鈴鹿サーキット国際南コース
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
| 1 | 44 | 佐藤 琉葵 | TOKAIDENSO DSM | 16 | 14’41.718 | 82.57km/h | 54.748 | |
| 2 | 8 | 堀永 陸平 | BRAVO RACING | 16 | 14’42.208 | 0.490 | 0.490 | 54.789 |
| 3 | 29 | 國﨑 巧 | FIORE Motor Sports | 16 | 14’42.219 | 0.501 | 0.011 | 54.791 |
| 4 | 2 | 國岡 光貴 | ガレージC | 16 | 14’43.124 | 1.406 | 0.905 | 54.703 |
| 5 | 9 | 石野 弘真 | TIGRE | 16 | 14’43.500 | 1.782 | 0.376 | 54.479 |
| 6 | 43 | 皆木 駿輔 | トレンタクワトロ奈良 | 16 | 14’45.144 | 3.426 | 1.644 | 54.164 |
| 7 | 84 | 石田 馳知 | SUPER CREW’s with ZEAL・WM | 16 | 14’45.265 | 3.547 | 0.121 | 54.680 |
| 8 | 3 | 松松 伸一 | Ash | 16 | 14’45.383 | 3.665 | 0.118 | 54.218 |
| 9 | 77 | 山代 諭和 | quaranta seiYRTwithGEMINI | 16 | 14’45.585 | 3.867 | 0.202 | 54.675 |
| 10 | 24 | 髙村 宏弥 | Higuchi Racing Team | 16 | 14’45.677 | 3.959 | 0.092 | 54.602 |
| 11 | 16 | 石部 旺介 | ERS with SACCESS | 16 | 14’47.547 | 5.829 | 1.870 | 54.923 |
| 12 | 55 | 髙橋 聖央 | Formula Blue ERS | 16 | 14’51.686 | 9.968 | 4.139 | 55.051 |
| 13 | 19 | 中村 勇斗 | クリカム | 16 | 14’52.076 | 10.358 | 0.390 | 54.898 |
| 14 | 62 | 三宅 右真 | HEROes1048style | 16 | 14’52.562 | 10.844 | 0.486 | 54.895 |
| 15 | 28 | 山田 和輝 | CREST ガレージC | 16 | 14’52.955 | 11.237 | 0.393 | 54.711 |
| 16 | 22 | 三好 天水 | ハラダナカクラブ | 16 | 14’53.092 | 11.374 | 0.137 | 54.757 |
| 17 | 27 | 佐藤 煌星 | TOKAIDENSO DSM | 16 | 14’53.219 | 11.501 | 0.127 | 54.943 |
| 18 | 12 | 新橋 武 | SigmaRacing | 16 | 14’53.576 | 11.858 | 0.357 | 54.987 |
| 19 | 41 | 石田 空跳 | カキエレーシングチーム | 16 | 14’53.633 | 11.915 | 0.057 | 54.914 |
| 20 | 81 | 中野 貴介 | Formula Blue LUCE | 16 | 14’54.044 | 12.326 | 0.411 | 54.645 |
| 21 | 64 | 髙橋 佳音 | HIGUCHI RT with VehCOOL | 16 | 14’55.553 | 13.835 | 1.509 | 54.772 |
| 22 | 20 | 藤永 和明 | クリカム | 16 | 14’57.675 | 15.957 | 2.122 | 55.051 |
| 23 | 52 | 原 知滉 | Ash | 16 | 14’58.568 | 16.850 | 0.893 | 55.236 |
| 24 | 38 | 山本 亜偉瑠 | ナビクル Buzz Racing | 16 | 14’58.820 | 17.102 | 0.252 | 55.232 |
| 25 | 88 | 立花 遥空 | Flax Motor Sports | 16 | 14’58.933 | 17.125 | 0.013 | 55.353 |
| 26 | 42 | 埜﨑 結太 | ラムレーシング | 16 | 14’59.068 | 17.350 | 0.225 | 55.346 |
| 27 | 57 | 上田 優季 | カートガレージクラッシュメイト | 16 | 14’59.265 | 17.547 | 0.197 | 55.179 |
| 28 | 51 | 栗原 空 | SUPER CREW’s | 16 | 14’59.736 | 18.018 | 0.471 | 55.044 |
| 29 | 36 | 佐藤 駆 | ガレージC | 16 | 14’59.738 | 18.020 | 0.002 | 55.113 |
| 30 | 21 | 大槻 直 | Ash | 16 | 14’59.745 | 18.027 | 0.007 | 55.114 |
| 31 | 32 | 小美野 凛太朗 | ガレージC | 16 | 15’00.742 | 19.024 | 0.997 | 55.062 |
| 32 | 3 | 黒田 弥晴 | Ash | 16 | 15’04.825 | 23.107 | 4.083 | 55.332 |
| 33 | 33 | 澤田 寛冶 | のりものクラブ TIGRE | 16 | 15’17.065 | 32.285 | 9.178 | 54.879 |
| 34 | 7 | 田中 康太 | ERS with SACCESS | 16 | 12’10.705 | 3 Laps | 55.000 |
