優勝:佐々木 克行(チーム広島 造二無ニヒストリー)
2位:坂 裕之(のりものクラブ沖縄那覇TIGRE)
3位:大島 良介(RS-1WITHあっしゅ)
サーキット:鈴鹿サーキット国際南コース
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
| 1 | 4 | 佐々木 克行 | チーム広島 造二無ニヒストリー | 16 | 14’55.950 | 81.26km/h | 55.465 | |
| 2 | 9 | 坂 裕之 | のりものクラブ沖縄那覇TIGRE | 16 | 14’56.933 | 0.983 | 0.983 | 55.483 |
| 3 | 3 | 大島 良介 | RS-1WITHあっしゅ | 16 | 14’57.177 | 1.227 | 0.244 | 54.244 |
| 4 | 62 | 松本 宗悟 | きのくにカートクラブ | 16 | 14’57.410 | 1.460 | 0.233 | 55.557 |
| 5 | 18 | 岸 秀行 | ERS with 大阪暁武法律事務所 | 16 | 14’57.845 | 1.895 | 0.435 | 55.373 |
| 6 | 60 | 光田 拓 | M SISTEM | 16 | 14’58.372 | 2.422 | 0.527 | 55.481 |
| 7 | 40 | 植田 春樹 | Msistem | 16 | 14’58.597 | 2.647 | 0.225 | 55.568 |
| 8 | 22 | 石原 健 | チーム広島 造二無ニヒストリー | 16 | 14’58.998 | 3.048 | 0.401 | 55.004 |
| 9 | 2 | NORIZO | のりものクラブ TIGRE | 16 | 14’59.415 | 3.465 | 0.417 | 55.607 |
| 10 | 17 | 増田 貴久 | ますかけ | 16 | 14’59.571 | 3.621 | 0.156 | 55.604 |
| 11 | 33 | 清川 善文 | クリンリバーMS with HKC | 16 | 15’01.907 | 5.957 | 2.336 | 55.616 |
| 12 | 24 | 奥野 安眞 | F’s club | 16 | 15’02.833 | 6.883 | 0.926 | 55.722 |
| 13 | 66 | 中條 智裕 | Scuderia Sfida | 16 | 15’03.437 | 7.487 | 0.554 | 55.895 |
| 14 | 97 | 北野 伸孝 | HIRAIPROJECT with ASH | 16 | 15’03.654 | 7.704 | 0.217 | 55.733 |
| 15 | 13 | 竹中 敬之 | サーティーズレーシング | 16 | 15’06.489 | 10.539 | 2.835 | 56.096 |
| 16 | 49 | 秋山 辰男 | Ash with jaja | 16 | 15’06.983 | 11.033 | 0.494 | 56.087 |
| 17 | 90 | 野嵜 弘樹 | モフコラージュTQS | 16 | 15’06.991 | 11.041 | 0.008 | 55.987 |
| 18 | 19 | 喜多 佑気 | サーティーズレーシング | 16 | 15’10.271 | 14.321 | 3.280 | 56.110 |
| 19 | 30 | 中尾 幸也 | のりものクラブ TIGRE | 16 | 15’10.509 | 14.559 | 0.238 | 55.633 |
| 20 | 20 | 伊藤 英彦 | チーム広島 RTEストリー | 16 | 15’10.627 | 14.677 | 0.118 | 55.833 |
| 21 | 16 | 安藤 直仁 | e.t-Law&グレンブルー | 16 | 15’11.160 | 15.210 | 0.533 | 56.075 |
| 22 | 42 | 布目 敬詞 | Higuchi Racing Team | 16 | 15’11.256 | 15.306 | 0.096 | 56.018 |
| 23 | 12 | 大野 弘志 | SLT.RT/TeamBONJIN | 16 | 15’12.008 | 16.058 | 0.752 | 56.100 |
| 24 | 7 | 山本 勝之 | ラムレーシングwithモンキーランチ | 16 | 15’12.120 | 16.170 | 0.112 | 56.087 |
| 25 | 96 | 紀平 晶希充 | サーティーズレーシング | 16 | 15’12.417 | 16.467 | 0.297 | 56.172 |
| 26 | 23 | 島村 充 | シネムラファクトリー | 16 | 15’12.722 | 16.772 | 0.305 | 56.217 |
| 27 | 27 | 海野 将輝 | URF with Amaze | 16 | 15’19.410 | 23.460 | 6.688 | 55.867 |
| 28 | 15 | 江﨑 昭彦 | Ash | 16 | 15’19.723 | 23.773 | 0.313 | 55.914 |
| 29 | 3 | 松村 元晃 | ハラダナカクラブ | 16 | 15’23.952 | 28.002 | 4.229 | 55.930 |
| 30 | 57 | 粟根 健一 | カートガレージクラッシュメイト | 16 | 15’27.093 | 31.943 | 3.141 | 56.119 |
| 31 | 13 | 長谷川 敬 | ハラダナカクラブ | 16 | 15’43.671 | 47.721 | 15.777 | 56.082 |
| 32 | 8 | 田中 哲 | RL astect | 2 | 2’02.789 | 14 Laps | 14 Laps | 57.687 |
| 28 | 山東 功佳 | BRAVO-RACING | 0 | 1.994 | 16 Laps | 2 Laps | ||
| 14 | 辻本 稔 | サーティーズレーシング | 失格 |
