優勝:下羅 真斗(チームナガオ)
2位:朝倉 大虎(Ash)
3位:北村 紳(KWS SPEED)
サーキット:鈴鹿サーキット国際南コース
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
| 1 | 7 | 下羅 颯斗 | チームナガオ | 12 | 12’21.046 | 1’00.421 | ||
| 2 | 51 | 朝倉 大虎 | Ash | 12 | 12’23.434 | 2.088 | 2.088 | 1’00.394 |
| 3 | 25 | 北村 紳 | KWS SPEED | 12 | 12’23.318 | 2.272 | 0.184 | 1’00.271 |
| 4 | 43 | 久田 朱馬 | ガレージC | 12 | 12’24.026 | 2.980 | 0.708 | 1’00.365 |
| 5 | 71 | 原澤 稜 | RT WORLD | 12 | 12’25.679 | 4.633 | 1.653 | 1’00.538 |
| 6 | 12 | 小林 尚瑛 | Ash | 12 | 12’26.010 | 4.964 | 0.331 | 1’00.182 |
| 7 | 13 | 谷口 大和 | チームナガオ | 12 | 12’26.366 | 5.320 | 0.356 | 1’00.487 |
| 8 | 69 | 黒川 琥牙 | Ash | 12 | 12’26.697 | 5.651 | 0.331 | 1’00.257 |
| 9 | 24 | 丹羽 翔也 | LUCE MOTOR SPORTS | 12 | 12’27.790 | 6.744 | 1.093 | 1’00.234 |
| 10 | 22 | 今村 颯星 | HIGUCHI RACING TEAM | 12 | 12’27.870 | 6.824 | 0.080 | 1’00.082 |
| 11 | 66 | 角田 絢六 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 12’28.477 | 7.431 | 0.607 | 1’00.286 |
| 12 | 33 | 田中 瀧夫 | チームナガオ | 12 | 12’28.661 | 7.615 | 0.184 | 1’00.213 |
| 13 | 21 | 川端 歩武 | ERS with SACCESS | 12 | 12’29.732 | 8.686 | 1.071 | 1’00.447 |
| 14 | 44 | 石川 宙 | Racing Square GEN | 12 | 12’30.135 | 9.089 | 0.403 | 1’00.569 |
| 15 | 31 | 西山 空来 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 12’32.585 | 11.539 | 2.450 | 1’00.755 |
| 16 | 8 | 辻 歩 | キッズ ガレージ アトム | 12 | 12’33.655 | 12.609 | 1.070 | 1’00.594 |
| 17 | 27 | 曽我部 晋作 | F’s CLUB | 12 | 12’33.804 | 12.758 | 0.149 | 1’00.047 |
| 18 | 20 | 鈴木 康仁 | チームナガオ | 12 | 12’38.440 | 17.394 | 4.636 | 1’00.319 |
| 19 | 81 | 西村 斉恭 | ASH | 12 | 12’39.470 | 18.424 | 1.030 | 1’00.737 |
| 20 | 56 | 南崎 志斗 | シナジーリンクス | 12 | 12’40.850 | 19.804 | 1.380 | 1’00.135 |
| 21 | 28 | LORENZO VK | TIGRE | 12 | 12’51.408 | 30.362 | 10.558 | 1’00.522 |
| 22 | 32 | 水口 壱晴 | HIGUCHI RT | 11 | 12’38.008 | 1Lap | 1’00.301 | |
| 23 | 29 | 丹羽 絢士 | LUCE MOTOR SPORTS | 1 | 1’09.397 | 10Laps | 1’08.178 | |
| 24 | 38 | 新橋 彩加 | SigmaRacing | 1 | 1’09.469 | 0.072 | 1’07.750 | |
| 25 | 16 | 箕浦 公紀 | Ash | 失格 |
