優勝:村松 伸一(Ash)
2位:大槻 直(Ash)
3位:大倉 正真(RKT WINNER)
サーキット:鈴鹿サーキット国際南コース
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
| 1 | 33 | 村松 伸一 | Ash | 16 | 16’08.652 | 75.16km/h | 57.553 | |
| 2 | 26 | 大槻 直 | Ash | 16 | 16’09.175 | 0.523 | 0.523 | 57.592 |
| 3 | 59 | 大倉 正真 | RKT WINNER | 16 | 16’10.638 | 1.986 | 1.463 | 57.592 |
| 4 | 29 | 國崎 巧 | FIORE Motor Sport | 16 | 16’11.005 | 2.353 | 0.367 | 57.325 |
| 5 | 24 | 山代 諭和 | quarantaseiYRTwithGEMINI | 16 | 16’11.662 | 3.010 | 0.657 | 57.510 |
| 6 | 16 | 髙村 宏弥 | Higuchi Racing Team | 16 | 16’12.147 | 3.495 | 0.485 | 57.577 |
| 7 | 58 | 織田 大和 | RF AOYAMA | 16 | 16’12.516 | 3.864 | 0.369 | 57.542 |
| 8 | 8 | 堀永 陵平 | BRAVO RACING | 16 | 16’15.892 | 7.240 | 3.376 | 57.568 |
| 9 | 7 | 島津 舞央 | ERS with SACCESS | 16 | 16’16.974 | 8.322 | 1.082 | 57.277 |
| 10 | 27 | 三好 天水 | バダ カートクラブ | 16 | 16’22.230 | 13.580 | 5.258 | 58.019 |
| 11 | 18 | 西本 達矢 | HEROes1048style | 16 | 16’24.591 | 15.939 | 2.559 | 57.452 |
| 12 | 64 | 中野 真介 | Formula Blue LUCE | 16 | 16’25.838 | 17.186 | 1.247 | 59.840 |
| 13 | 84 | 石田 馳知 | SUPER CREW’S with ZEAL・WM | 16 | 16’25.986 | 17.334 | 0.148 | 57.402 |
| 14 | 56 | 角 陽向 | FLAX motor sports | 16 | 16’26.294 | 17.642 | 0.308 | 59.695 |
| 15 | 90 | 石野 弘貴 | TIGRE | 16 | 16’26.331 | 17.679 | 0.037 | 57.349 |
| 16 | 20 | 高橋 佳音 | HIGUCHI RT with VehCOOL | 16 | 16’26.617 | 17.965 | 0.286 | 1’00.155 |
| 17 | 61 | 藤田 真人 | SCUDERIA SFIDA | 16 | 16’28.059 | 19.407 | 1.442 | 57.282 |
| 18 | 2 | 久富 圭 | Ash | 16 | 16’28.483 | 19.831 | 0.424 | 1’00.562 |
| 19 | 47 | 丹治 海斗 | team BLUTE | 16 | 16’36.508 | 27.856 | 8.025 | 1’00.452 |
| 20 | 22 | 山田 和輝 | CREST ガレージ C | 16 | 16’44.394 | 35.742 | 7.886 | 1’01.133 |
| 21 | 19 | 髙橋 聖央 | Formula Blue ERS | 16 | 16’45.808 | 37.156 | 1.414 | 1’01.151 |
| 22 | 12 | 佐藤 煌星 | TOKAIDENSO DSM | 16 | 16’47.254 | 38.602 | 1.446 | 1’00.708 |
| 23 | 37 | 舟橋 弘典 | HIRAIPROJECT with Ash | 16 | 16’48.381 | 39.729 | 1.127 | 1’00.594 |
| 24 | 93 | 國岡 光貴 | ガレージ C | 16 | 16’48.631 | 39.979 | 0.250 | 1’00.704 |
| 25 | 53 | 小川 遙斗 | RF AOYAMA with金沢商会 | 16 | 16’50.385 | 41.733 | 1.754 | 1’01.077 |
| 26 | 39 | 埜崎 結太 | ラルゾング | 16 | 16’50.722 | 42.070 | 0.337 | 1’00.791 |
| 27 | 41 | 新橋 武 | SigmaRacing | 16 | 16’54.880 | 46.228 | 4.158 | 1’00.657 |
| 28 | 55 | 石部 旺介 | ERS with SACCESS | 16 | 16’55.340 | 46.688 | 0.460 | 1’01.277 |
| 29 | 83 | 森 赴人 | ぶるーと | 16 | 16’58.333 | 49.681 | 2.999 | 1’02.042 |
| 30 | 42 | 戸谷 周 | FLAX motor sports | 16 | 17’07.284 | 58.632 | 8.951 | 1’02.056 |
| 31 | 46 | 三宅 右真 | HEROes1048style | 15 | 16’39.785 | 1 Lap | 1 Lap | 52.697 |
| 32 | 99 | 福田 隼 | チームぶるーと | 15 | 16’49.526 | 1 Lap | 58.371 | |
| 33 | 44 | 佐藤 琉葵 | TOKAIDENSO DSM | 9 | 9’35.316 | 7 Laps | 6 Laps | 1’02.124 |
| DQ | 30 | 澤田 寛治 | のりものクラブ TIGRE | 失格 |
