優勝:下羅 真斗(チームナガオ)
2位:北村 神(KWS Speed)
3位:藤原 迪永(SD-STYLE)
サーキット:鈴鹿サーキット国際南コース
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
| 1 | 7 | 下羅 貴斗 | チームナガオ | 12 | 11’30.506 | 57.126 | ||
| 2 | 25 | 北村 神 | KWS Speed | 12 | 11’32.439 | 1.933 | 1.933 | 57.139 |
| 3 | 37 | 藤原 迪永 | SD-STYLE | 12 | 11’32.720 | 2.214 | 0.281 | 57.261 |
| 4 | 43 | 久田 朱馬 | ガレージC | 12 | 11’32.815 | 2.309 | 0.095 | 57.29 |
| 5 | 24 | 丹羽 舜也 | LUCE MOTOR SPORTS | 12 | 11’33.591 | 3.085 | 0.776 | 57.33 |
| 6 | 66 | 角田 絢六 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 11’33.932 | 3.426 | 0.341 | 57.26 |
| 7 | 12 | 小林 尚瑛 | Ash | 12 | 11’35.309 | 4.803 | 1.377 | 57.326 |
| 8 | 38 | 新橋 彩加 | SigmaRacing | 12 | 11’35.493 | 4.987 | 0.184 | 57.285 |
| 9 | 22 | 今村 楓星 | HIGUCHI RACING TEAM | 12 | 11’40.955 | 10.449 | 5.462 | 57.728 |
| 10 | 69 | 黒川 琥牙 | Ash | 12 | 11’41.249 | 10.743 | 0.294 | 57.659 |
| 11 | 13 | 谷口 大和 | チームナガオ | 12 | 11’42.311 | 11.805 | 1.062 | 57.668 |
| 12 | 44 | 石川 宙 | Racing Square GEN | 12 | 11’42.503 | 11.997 | 0.192 | 57.396 |
| 13 | 51 | 朝倉 大虎 | Ash | 12 | 11’42.586 | 12.080 | 0.083 | 57.271 |
| 14 | 71 | 原澤 稜 | RT WORLD | 12 | 11’44.654 | 14.148 | 2.068 | 57.632 |
| 15 | 79 | 安堂 寿來 | カートガレージクラッシュメイト | 12 | 11’44.738 | 14.232 | 0.084 | 57.849 |
| 16 | 21 | 川端 歩武 | ERS with SACCESS | 12 | 11’47.027 | 16.521 | 2.289 | 57.681 |
| 17 | 56 | 南崎 歩斗 | ナガオ・リックス | 12 | 11’47.451 | 16.945 | 0.424 | 58.141 |
| 18 | 20 | 鈴木 康仁 | チームナガオ | 12 | 11’47.552 | 17.046 | 0.101 | 57.876 |
| 19 | 18 | 今川 陽太 | SPS川口 | 12 | 11’47.888 | 17.382 | 0.336 | 58.027 |
| 20 | 35 | 今川 晴太 | SPS川口 | 12 | 11’48.226 | 17.720 | 0.338 | 57.786 |
| 21 | 16 | 箕浦 公紀 | Ash | 12 | 11’48.886 | 18.380 | 0.660 | 57.958 |
| 22 | 9 | 奥田 浩雅 | ガレージC | 12 | 11’48.947 | 18.441 | 0.061 | 57.963 |
| 23 | 31 | 西山 空来 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 11’49.018 | 18.512 | 0.077 | 58.142 |
| 24 | 26 | 鈴木 舜 | チームサポーラ | 12 | 11’49.066 | 18.560 | 0.048 | 58.109 |
| 25 | 27 | 曽我部 晋作 | F’s CLUB | 12 | 11’49.463 | 18.957 | 0.397 | 58.147 |
| 26 | 28 | LORENZO VK | TIGRE | 12 | 11’50.779 | 20.273 | 1.316 | 58.227 |
| 27 | 8 | 辻 歩 | キヌガレージTMA | 12 | 11’54.213 | 23.707 | 3.434 | 57.71 |
| 28 | 73 | 劉 柄辰 | WUJEE&Higuchi racing team | 12 | 11’57.228 | 26.722 | 3.015 | 58.608 |
| 29 | 11 | 堀上 湊大 | カートガレージクラッシュメイト | 12 | 11’57.573 | 27.067 | 0.345 | 58.719 |
| 30 | 50 | 稲田 慧 | SPS川口 | 12 | 11’57.620 | 27.114 | 0.047 | 58.217 |
| 31 | 23 | 竹田 一翔 | SPS川口 | 12 | 11’59.240 | 28.734 | 1.620 | 58.729 |
| DNF | 78 | 花梨 瑶慧 | ガレージC | 3 | 3’01.308 | 9 Laps | 9 Laps | 58.13 |
| DNF | 32 | 水口 宅南 | HIGUCHI RACING TEAM | 0 | DNS | 0 Laps | 0 Laps | |
| DNF | 29 | 丹羽 輝士 | LUCE MOTOR SPORTS | 0 | DNS | 0 Laps | 0 Laps |
