優勝:冨田 蓮(Team EMATY)
2位:高村 宏弥(Higuchi Racing Team)
3位:千田 琉貢(Racing Team YRHKS)
サーキット:鈴鹿サーキット国際南コース
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
| 1 | 95 | 冨田 蓮 | Team EMATY | 16 | 14’52.337 | 54.987 | ||
| 2 | 16 | 高村 宏弥 | Higuchi Racing Team | 16 | 14’52.428 | 0.091 | 0.091 | 55.072 |
| 3 | 35 | 千田 琉貢 | Racing Team YRHKS | 16 | 14’52.500 | 0.163 | 0.072 | 55.253 |
| 4 | 26 | 大槻 直 | Ash | 16 | 14’52.503 | 0.166 | 0.003 | 55.083 |
| 5 | 33 | 村松 伸一 | Ash | 16 | 14’52.590 | 0.253 | 0.087 | 55.093 |
| 6 | 44 | 佐藤 琉葵 | TOKAIDENSO DSM | 16 | 14’52.691 | 0.354 | 0.101 | 55.147 |
| 7 | 98 | MATSUSHITA MASAKI | T.オキツマツダ Powered by LUCE | 16 | 14’52.901 | 0.564 | 0.210 | 55.119 |
| 8 | 28 | 三宅 右真 | HEROes1048style | 16 | 14’53.586 | 1.249 | 0.685 | 55.205 |
| 9 | 7 | 島津 舞央 | ERS with SACCESS | 16 | 14’53.911 | 1.574 | 0.325 | 55.166 |
| 10 | 30 | 澤田 寛治 | のりものクラブ TIGRE | 16 | 14’55.220 | 2.943 | 1.369 | 55.319 |
| 11 | 91 | 押川 淳平 | C.O.B | 16 | 14’55.663 | 3.326 | 0.383 | 55.315 |
| 12 | 2 | 久富 圭 | Ash | 16 | 14’55.792 | 3.455 | 0.129 | 55.26 |
| 13 | 90 | 石野 弘貴 | TIGRE | 16 | 14’56.493 | 4.156 | 0.701 | 54.635 |
| 14 | 43 | 皆木 駿輔 | トレンタクワトロ奈 | 16 | 14’57.187 | 4.850 | 0.694 | 55.329 |
| 15 | 64 | 中野貴介 | Formula Blue LUCE | 16 | 14’57.281 | 4.944 | 0.094 | 54.865 |
| 16 | 29 | 國崎巧 | FIORE Motor Sports | 16 | 14’57.405 | 5.140 | 0.196 | 55.265 |
| 17 | 41 | 新橋 武 | SigmaRacing | 16 | 14’57.481 | 5.144 | 0.002 | 55.096 |
| 18 | 79 | 吉岡 拓雲 | TAKAGI PLANNING | 16 | 14’57.543 | 5.206 | 0.062 | 55.449 |
| 19 | 22 | 山田 和輝 | CREST ガレージC | 16 | 14’57.819 | 5.482 | 0.276 | 55.194 |
| 20 | 27 | 三好 天水 | ハラダカートクラブ | 16 | 14’58.364 | 6.027 | 0.545 | 55.503 |
| 21 | 37 | 舟橋 弘典 | HIRAIPROJECT with Ash | 16 | 14’58.600 | 6.263 | 0.236 | 55.49 |
| 22 | 23 | 本田 羽 | ash | 16 | 14’58.632 | 6.295 | 0.032 | 55.47 |
| 23 | 24 | 山代 論和 | quaranta seirYTwithGEMINI | 16 | 14’59.162 | 6.825 | 0.530 | 54.95 |
| 24 | 78 | 谷 飛鳥 | トレンタクワトロ名古屋with nuova | 16 | 14’59.869 | 7.532 | 0.707 | 55.419 |
| 25 | 38 | 原 知滉 | Ash | 16 | 15’00.693 | 8.356 | 0.824 | 55.457 |
| 26 | 40 | 金子 壮太 | チームエッフェガーラ | 16 | 15’01.213 | 8.876 | 0.520 | 55.202 |
| 27 | 20 | 高橋 佳音 | HIGUCHI RT with VehCOOL | 16 | 15’01.802 | 9.465 | 0.589 | 55.54 |
| 28 | 12 | 佐藤 煌星 | TOKAIDENSO DSM | 16 | 15’02.144 | 9.807 | 0.342 | 55.186 |
| 29 | 57 | 埜崎 結太 | ラムレーシング | 16 | 15’02.752 | 10.415 | 0.608 | 55.643 |
| 30 | 69 | 粂川 輝陽斗 | チームエッフェガーラ | 16 | 15’03.709 | 11.372 | 0.957 | 55.61 |
| 31 | 83 | 森赴人 | ぶるーと | 16 | 15’07.554 | 15.217 | 3.845 | 55.456 |
| 32 | 8 | 堀永 陵平 | カートスポトガラーヴォ | 16 | 15’18.859 | 26.522 | 11.305 | 55.426 |
| 33 | 84 | 石田 馳知 | SUPER CREWS with ZEAL・WM | 16 | 15’23.617 | 31.280 | 4.758 | 55.114 |
| 34 | 19 | 髙橋 聖央 | Formula Blue ERS | 0 | 16 Laps | 16 Laps | 16 Laps |
