雨竜・サーキットSLシリーズ第3戦 YAMAHA SSクラス
優勝:河田 敦史(YRF)
2位:立花 遥空(RT-SCARA)
3位:谷口 一(YRF)
コース:雨竜サーキット
| 順位 | ドライバー | エントラント | TT | 予選ヒート |
| 1 | 河田 敦史 | YRF | 35.427 | 1 |
| 2 | 立花 遥空 | RT-SCARA | 35.465 | 3 |
| 3 | 谷口 一 | YRF | 35.691 | 2 |
| 4 | 浅見 晃司 | AKC | 35.767 | 5 |
| 5 | 吉田 拓未 | AKC | 35.771 | 6 |
| 6 | 佐和田 蓮 | RT-SCARA | 35.675 | 4 |
| 7 | 河北 俊也 | AKC | 35.962 | 9 |
| 8 | 米田 蓮 | AKC | 36.095 | 8 |
| 9 | 山家 裕行 | AKC | 35.955 | 7 |
| 10 | 本間 啓介 | AKC | 35.815 | 10 |
雨竜・サーキットSLシリーズ第4戦 YAMAHA SSクラス
優勝:河田 敦史(YRF)
2位:谷口 一(YRF)
3位:浅見 晃司(AKC)
コース:雨竜サーキット
| 順位 | ドライバー | エントラント | 第3戦決勝ベストラップ |
| 1 | 河田 敦史 | YRF | 35.400 |
| 2 | 谷口 一 | YRF | 35.466 |
| 3 | 浅見 晃司 | AKC | 35.549 |
| 4 | 吉田 拓未 | AKC | 35.414 |
| 5 | 河北 俊也 | AKC | 35.634 |
| 6 | 米田 蓮 | AKC | 35.848 |
| 7 | 本間 啓介 | AKC | ノータイム |
| 8 | 立花 遥空 | RT-SCARA | 35.549 |
| 9 | 山家 裕行 | AKC | ノータイム |
| 10 | 佐和田 蓮 | RT-SCARA | 35.652 |
