優勝:芳野 翔(BEMAX RACING)
2位:本橋 瑞希(brioly racing)
3位:速水 陽向(BEMAX RACING)
コース:クイック潮来
| Pos | No. | ドライバー | エントラント | タイムトライアル順位 | タイムトライアルベストラップ | 予選順位 | 決勝順位 |
| 1 | 63 | 芳野 翔 | BEMAX RACING | 1 | 33.945 | 1 | 1 |
| 2 | 38 | 本橋 瑞希 | brioly racing | 2 | 34.301 | 3 | 2 |
| 3 | 98 | 速水 陽向 | BEMAX RACING | 4 | 34.386 | 5 | 3 |
| 4 | 52 | 豊岡 快 | brioly racing | 5 | 34.453 | 4 | 4 |
| 5 | 58 | 松尾 蒼那 | ファンカートキッズ アカデミー | 3 | 34.340 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | 飯田 章斗 | BEMAX RACING | 6 | 36.177 | 6 | 6 |
