優勝:田中 翔大(brioly racing)
2位:石川 宙(Racing Square GEN)
3位:植月 宣成(brioly racing)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | GAP | BestLap |
| 1 | 22 | 田中 翔大 | brioly racing | 12 | 09:55.2 | 49.051 | |
| 2 | 4 | 石川 宙 | Racing Square GEN | 12 | 09:55.6 | 0.398 | 48.421 |
| 3 | 93 | 植月 宣成 | brioly racing | 12 | 09:57.1 | 1.479 | 48.737 |
| 4 | 37 | 榊原 海心 | GOLD MOTORSPORTS | 12 | 10:03.2 | 6.168 | 49.215 |
| 5 | 33 | 西村 ルカス | brioly racing | 12 | 10:05.9 | 2.698 | 49.488 |
| 6 | 8 | 伊藤 理仁采 | brioly racing | 12 | 10:14.9 | 8.915 | 50.374 |
| DNS | 13 | 小松 蒼 | GOLD MOTORSPORTS |
