優勝:榊原 海心(GOLD MOTORSPORTS)
2位:石川 宙(Racing Square GEN)
3位:バクティアリ アトサ(GOLD MOTORSPORTS)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | 差 | GAP | 平均時速 | BestLap |
| 1 | 88 | 榊原 海心 | GOLD MOTORSPORTS | 10 | 9:46.982 | 65.992 | 58.112 | ||
| 2 | 4 | 石川 宙 | Racing Square GEN | 10 | 9:47.154 | 0.172 | 0.172 | 65.972 | 58.121 |
| 3 | 10 | バクティアリ アトサ | GOLD MOTORSPORTS | 10 | 10:05.190 | 18.208 | 18.036 | 64.006 | 59.957 |
| 4 | 55 | 小関 朱晴 | REON RACING TEAM | 10 | 10:06.338 | 19.356 | 1.148 | 63.885 | 59.643 |
| 5 | 13 | 小松 蒼 | GOLD MOTORSPORTS | 10 | 10:41.553 | 54.571 | 35.215 | 60.378 | 59.251 |
