優勝:千田 琉貢(Racing Team YRHKS)
2位:酒井 龍太郎(ミツサダ PWG RACING)
3位:大野 龍成(MR-K Racing Project)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | 差 | GAP | BestLap |
| 1 | 11 | 千田 琉貢 | Racing Team YRHKS | 12 | 10:58.820 | 54.592 | ||
| 2 | 44 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING | 12 | 11:02.756 | 3.936 | 3.936 | 54.813 |
| 3 | 25 | 大野 龍成 | MR-K Racing Project | 12 | 11:03.038 | 4.218 | 0.282 | 55.009 |
| 4 | 5 | 山下 優 | Team August | 12 | 11:06.526 | 7.706 | 3.488 | 55.182 |
| 5 | 3 | 末吉 航大 | RF AOYAMA | 12 | 11:07.273 | 8.453 | 0.747 | 55.176 |
| 6 | 17 | 髙橋 芽 | FORZA racing kart service | 12 | 11:13.888 | 15.068 | 6.615 | 55.430 |
| 7 | 16 | 橋口 輝明 | Power Works | 12 | 11:17.202 | 18.382 | 3.314 | 55.863 |
| 8 | 40 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE KC | 12 | 11:20.736 | 21.916 | 3.534 | 56.072 |
| 9 | 73 | LLOYD KAITO | GOLD MOTORSPORTS | 12 | 11:22.684 | 23.864 | 1.948 | 56.305 |
| 10 | 19 | Salty Bee | Power Works | 12 | 11:27.124 | 28.304 | 4.440 | 56.175 |
| 11 | 30 | 小川 遙斗 | RF AOYAMA with金沢商会 | 12 | 11:27.743 | 28.923 | 0.619 | 56.174 |
| 12 | 38 | 伊東 諒真 | RF AOYAMA | 12 | 11:28.049 | 29.229 | 0.306 | 56.686 |
| 13 | 41 | 中井 星那 | FORZA racing kart service | 12 | 11:28.394 | 29.574 | 0.345 | 56.137 |
| 14 | 33 | 織田 大和 | RF AOYAMA | 12 | 11:39.412 | 40.592 | 11.018 | 55.456 |
