優勝:酒井 龍太郎(ミツサダ PWG RACING)
2位:越路 暢哉(KDC ONEPOINT)
3位:西本 達矢(HEROes)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | Total Time |
| 1 | 44 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING | 15 | 47.764 | 12:05.783 | ||
| 2 | 54 | 越路 暢哉 | KDC ONEPOINT | 15 | 0.177 | 0.177 | 47.952 | 12:05.960 |
| 3 | 18 | 西本 達矢 | HEROes | 15 | 0.258 | 0.081 | 47.943 | 12:06.041 |
| 4 | 25 | 寺西 俊稀 | 1048style | 15 | 0.359 | 0.101 | 47.815 | 12:06.142 |
| 5 | 4 | 北村 有志 | ONEPOINT | 15 | 0.431 | 0.072 | 47.793 | 12:06.214 |
| 6 | 24 | 岩下 桂都 | WITH 庄司雄磨RS | 15 | 6.104 | 5.673 | 48.056 | 12:11.887 |
| 7 | 90 | 石野 弘貴 | チームナガオ | 15 | 6.815 | 0.711 | 47.975 | 12:12.598 |
| 8 | 12 | ウィンズローライダー | チームナガオ | 15 | 6.910 | 0.095 | 48.058 | 12:12.693 |
| 9 | 7 | 真子 鉄朗 | TIGRE | 15 | 7.472 | 0.562 | 48.090 | 12:13.255 |
| 10 | 15 | 大山 優太朗 | TIGRE | 15 | 7.731 | 0.259 | 48.065 | 12:13.514 |
| 11 | 36 | 中野 遼 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 7.833 | 0.102 | 48.032 | 12:13.616 |
| 12 | 10 | 西川 侑輝 | AKAZA | 15 | 7.865 | 0.032 | 48.263 | 12:13.648 |
| 13 | 74 | 肥嶋 伸剛 | チームナガオ | 15 | 9.081 | 1.216 | 48.348 | 12:14.864 |
| 14 | 40 | 坂本 清尚 | TIGRE | 15 | 11.286 | 2.205 | 48.296 | 12:17.069 |
| 15 | 61 | 藤田 真人 | チームナガオ | 15 | 11.415 | 0.129 | 48.052 | 12:17.198 |
| 16 | 3 | 田中 瀧夫 | SLT.RT/Team BONJIN | 15 | 12.307 | 0.892 | 48.285 | 12:18.090 |
| 17 | 14 | 増田 涼人 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 13.065 | 0.758 | 48.435 | 12:18.848 |
| 18 | 6 | 石原 叶夢 | チームナガオ&丹羽レーシング | 15 | 14.266 | 1.201 | 48.101 | 12:20.049 |
| DNF | 88 | 谷口 怜太郎 | KDC ONEPOINT | 3 | 48.913 | 2:50.508 | ||
| DNF | 50 | 福田 胡央 | チームミヨシ | 2.087 | ||||
| DNF | 8 | 宮﨑 尊 | SCUDERIA SFIDA AKAZA | |||||
| DNF | 53 | 平沢 涼太郎 | FeG Power & 丸山工務店 |
