優勝:西宮 圭一(チームTKC)
2位:石井 鉄也(WELLSTONE KC)
3位:勝股 康太(WELLSTONE KC)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | 差 | GAP | 平均時速 | BestLap |
| 1 | 24 | 西宮 圭一 | チームTKC | 12 | 11:12.433 | 69.127 | 55.771 | ||
| 2 | 55 | 石井 鉄也 | WELLSTONE KC | 12 | 11:16.023 | 3.590 | 3.590 | 68.76 | 55.956 |
| 3 | 15 | 勝股 康太 | WELLSTONE KC | 12 | 11:17.762 | 5.329 | 1.739 | 68.583 | 56.028 |
| 4 | 77 | 依田 英治 | Power Works | 12 | 11:19.208 | 6.775 | 1.446 | 68.437 | 55.870 |
| 5 | 84 | 前田 達也 | Team August | 12 | 11:19.287 | 6.854 | 0.079 | 68.429 | 56.216 |
| 6 | 29 | 今澤 和弘 | Team TKC | 12 | 11:19.446 | 7.013 | 0.159 | 68.413 | 56.131 |
| 7 | 11 | 岩崎 康一朗 | RT COMBAT with KMC | 12 | 11:26.395 | 13.962 | 6.949 | 67.721 | 56.625 |
| 8 | 74 | 島見 明人 | WELLSTONE KC | 12 | 11:28.008 | 15.575 | 1.613 | 67.562 | 56.503 |
| 9 | 31 | 齋藤 晃ニ | Team TKC | 12 | 11:29.664 | 17.231 | 1.656 | 67.4 | 56.797 |
| 10 | 5 | 平松 元治 | Team TKC | 12 | 11:29.819 | 17.386 | 0.155 | 67.385 | 56.354 |
| 11 | 8 | 村上 洋之介 | Team August | 12 | 11:29.937 | 17.504 | 0.118 | 67.373 | 56.520 |
| 12 | 89 | 脇本 圭介 | Team August | 12 | 11:32.106 | 19.673 | 2.169 | 67.162 | 57.042 |
| 13 | 88 | 神川 夕季子 | Team August | 12 | 11:36.111 | 23.678 | 4.005 | 66.776 | 57.207 |
| 14 | 19 | 山内 勇人 | Team TKC | 12 | 11:43.396 | 30.963 | 7.285 | 66.084 | 57.190 |
