優勝:石川 宙(Racing Square GEN)
2位:榊原 海心(GOLD MOTORSPORTS)
3位:伊藤 理仁采(brioly racing)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | 差 | GAP | BestLap |
| 1 | 4 | 石川 宙 | Racing Square GEN | 12 | 9:51.242 | 48.903 | ||
| 2 | 88 | 榊原 海心 | GOLD MOTORSPORTS | 12 | 10:00.398 | 9.156 | 9.156 | 49.234 |
| 3 | 8 | 伊藤 理仁采 | brioly racing | 12 | 10:02.367 | 11.125 | 1.969 | 49.069 |
| 4 | 55 | 小関 朱晴 | ミツサダ PWG RACING | 12 | 10:02.384 | 11.142 | 0.017 | 49.321 |
| 5 | 11 | 松本 海渡 | GOLD MOTORSPORTS | 12 | 10:15.819 | 24.577 | 13.435 | 50.186 |
| 6 | 10 | Dozan | TECORSA | 11 | 10:12.119 | 1 Lap | 1 Lap | 53.63 |
