優勝:石井 鉄也(WELLSTONE KC)
2位:村井 洋之介(Team August)
3位:勝股 康汰(WELLSTONE KC)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | 差 | GAP |
| 1 | 55 | 石井 鉄也 | WELLSTONE KC | 14 | 12:03.637 | ||
| 2 | 8 | 村井 洋之介 | Team August | 14 | 12:03.835 | 0.198 | 0.198 |
| 3 | 15 | 勝股 康汰 | WELLSTONE KC | 14 | 12:03.864 | 0.227 | 0.029 |
| 4 | 47 | 依田 英治 | Power Works | 14 | 12:03.918 | 0.281 | 0.054 |
| 5 | 24 | 西宮 圭一 | チームTKC | 14 | 12:06.841 | 3.204 | 2.923 |
| 6 | 6 | 平松 元治 | Team TKC | 14 | 12:07.741 | 4.104 | 0.900 |
| 7 | 31 | 齋藤 晃二 | Team TKC | 14 | 12:12.369 | 8.732 | 4.628 |
| 8 | 14 | 島見 明人 | WELLSTONE KC | 14 | 12:12.773 | 9.136 | 0.404 |
| 9 | 29 | 今澤 和弘 | Team TKC | 14 | 12:13.009 | 9.372 | 0.236 |
| 10 | 19 | 山内 勇人 | Team TKC | 14 | 12:13.007 | 9.370 | 0.002 |
| 11 | 11 | 脇本 圭介 | Team August | 14 | 12:13.061 | 9.424 | 0.054 |
| DQ | 84 | 前田 達也 | Team August | 2 | 2:40.158 | DQ | DQ |
