優勝:石川 宙(Racing Square GEN)
2位:小関 朱晴(ミツサダ PWG RACING)
3位:村田 龍昭(WELLSTONE KC)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | Name | Team | Lap | Total Time | 差 | GAP | BestLap |
| 1 | 44 | 石川 宙 | Racing Square GEN | 13 | 10:42.963 | 0 | 0 | 48.798 |
| 2 | 55 | 小関 朱晴 | ミツサダ PWG RACING | 13 | 10:50.157 | 7.194 | 7.194 | 49.049 |
| 3 | 99 | 村田 龍昭 | WELLSTONE KC | 13 | 10:51.532 | 8.569 | 1.375 | 49.542 |
| 4 | 95 | 小松 蒼 | GOLD MOTORSPORTS | 13 | 10:58.502 | 15.539 | 6.97 | 49.907 |
| 5 | 10 | DOZAN BLUE | TECORSA | 13 | 11:00.398 | 17.435 | 1.896 | 49.49 |
| 6 | 33 | 高橋 善哉 | GOLD MOTORSPORTS | 13 | 11:01.588 | 18.625 | 1.19 | 50.069 |
| 7 | 7 | Masuoka Lynne | GOLD MOTORSPORTS | 13 | 11:28.723 | 45.76 | 27.135 | 50.622 |
