優勝:末吉 航大(RF AOYAMA)
2位:大野 龍成(MR-K Racing Project)
3位:織田 大和(RF AOYAMA)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | Driver | Team | Total Time | Laps | BestLap | 差 | GAP |
| 1 | 3 | 末吉 航大 | RF AOYAMA | 11:01.837 | 14 | 46.676 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | 大野 龍成 | MR-K Racing Project | 11:01.912 | 14 | 46.562 | 0.075 | 0.075 |
| 3 | 33 | 織田 大和 | RF AOYAMA | 11:02.413 | 14 | 46.696 | 0.576 | 0.501 |
| 4 | 16 | 橋口 輝明 | Power Works | 11:02.625 | 14 | 46.614 | 0.788 | 0.212 |
| 5 | 40 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE KC | 11:02.681 | 14 | 46.679 | 0.844 | 0.056 |
| 6 | 30 | 小川 逢斗 | RF AOYAMA with金沢商会 | 11:02.727 | 14 | 46.623 | 0.89 | 0.046 |
| 7 | 36 | 中井 星那 | FORZAレーシングカートサービス | 11:03.833 | 14 | 46.774 | 1.996 | 1.106 |
| 8 | 51 | 伊東 士龍 | RT-APEX | 11:05.364 | 14 | 46.723 | 3.527 | 1.531 |
| 9 | 23 | 伊東 諒真 | RF AOYAMA | 11:05.484 | 14 | 46.651 | 3.647 | 0.12 |
| 10 | 24 | ゆうな | Team TKC | 11:05.733 | 14 | 46.978 | 3.896 | 0.249 |
| 11 | 19 | Salty bee | Power Works | 11:09.062 | 14 | 47.161 | 7.225 | 3.329 |
| 12 | 91 | 中村 心優 | brioly racing | 11:09.200 | 14 | 47.107 | 7.363 | 0.138 |
