優勝:石井 鉄也(WELLSTONE KC)
2位:勝股 康太(WELLSTONE KC)
3位:村上 洋之介(TeamAugust)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | Driver | Team | Total Time | Laps | BestLap | 差 | GAP |
| 1 | 55 | 石井 鉄也 | WELLSTONE KC | 11:04.677 | 14 | 46.948 | ||
| 2 | 15 | 勝股 康太 | WELLSTONE KC | 11:04.758 | 14 | 47.067 | 0.081 | 0.081 |
| 3 | 8 | 村上 洋之介 | TeamAugust | 11:05.519 | 14 | 47.137 | 0.842 | 0.761 |
| 4 | 24 | 西宮 圭一 | チームTKC | 11:07.209 | 14 | 47.202 | 2.532 | 1.69 |
| 5 | 84 | 前田 達也 | TeamAugust | 11:07.479 | 14 | 47.103 | 2.802 | 0.27 |
| 6 | 77 | 依田 英治 | Power Works | 11:14.353 | 14 | 47.204 | 9.676 | 6.874 |
| 7 | 31 | 齋藤 晃二 | Team TKC | 11:14.567 | 14 | 47.367 | 9.89 | 0.214 |
| 8 | 19 | 山内 勇人 | Team TKC | 11:14.750 | 14 | 47.453 | 10.073 | 0.183 |
| 9 | 89 | 脇本 圭介 | TeamAugust | 11:16.756 | 14 | 47.649 | 12.079 | 2.006 |
| 10 | 74 | 島見 明人 | WELLSTONE KC | 11:16.764 | 14 | 47.353 | 12.087 | 0.008 |
| 11 | 11 | 岩崎 康一朗 | RT COMBAT with KMC | 11:16.813 | 14 | 47.634 | 12.136 | 0.049 |
| 12 | 5 | 平松 元治 | Team TKC | 11:34.151 | 14 | 47.307 | 29.474 | 17.338 |
| DQ | 33 | 米川 雅人 | Butler Racing | 11:16.607 | 14 | 47.314 | DQ |
