優勝:石川 宙(Racing Square GEN)
2位:Nisimura Lucas(brioly racing)
3位:小関 朱晴(ミツサダ PWG RACING)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | 差 | GAP | BestLap |
| 1 | 44 | 石川 宙 | Racing Square GEN | 12 | 9:48.240 | – | – | 48.667 |
| 2 | 33 | Nisimura Lucas | brioly racing | 12 | 9:50.366 | 2.126 | 2.126 | 48.755 |
| 3 | 55 | 小関 朱晴 | ミツサダ PWG RACING | 12 | 9:50.755 | 2.515 | 0.389 | 48.769 |
| 4 | 99 | 村田 龍昭 | WELLSTONE KC | 12 | 10:01.005 | 12.765 | 10.250 | 49.673 |
| 5 | 58 | 児玉 惺七 | FLAX Motor Sports | 12 | 10:04.441 | 16.201 | 3.436 | 49.969 |
| 6 | 45 | 増田 圭吾 | brioly racing | 12 | 10:04.781 | 16.541 | 0.340 | 49.864 |
| 7 | 14 | 小松 蒼 | GOLD MOTORSPORTS | 12 | 10:07.249 | 19.009 | 2.468 | 49.855 |
| 8 | 7 | Lynne Masuoka | GOLD MOTORSPORTS | 12 | 10:12.868 | 24.628 | 5.619 | 50.488 |
| 9 | 3 | 髙橋 善哉 | GOLD MOTORSPORTS | 12 | 10:20.897 | 32.657 | 8.029 | 49.823 |
| DNF | 10 | DOZAN BLUE | TECORSA | 4 | 3:27.824 | DNF | – | 50.66 |
