優勝:石川 宙(Racing Square GEN)
2位:小松 蒼(GOLD MOTORSPORTS)
3位:小関 朱晴(ミツサダ PWG RACING)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | 差 | 平均時速 | BestLap | ベスト平均時速 |
| 1 | 4 | 石川 宙 | Racing Square GEN | 12 | 11:23.020 | 0 | 68.055 | 56.579 | 68.464 |
| 2 | 14 | 小松 蒼 | GOLD MOTORSPORTS | 12 | 11:29.531 | 6.511 | 67.413 | 56.757 | 68.249 |
| 3 | 55 | 小関 朱晴 | ミツサダ PWG RACING | 12 | 11:30.327 | 7.307 | 67.335 | 56.839 | 68.15 |
| 4 | 10 | DOZANBLUE | TECORSA | 12 | 11:38.970 | 15.95 | 66.502 | 57.124 | 67.81 |
| 5 | 99 | 村田 龍昭 | WELLSTONE KC | 12 | 11:45.877 | 22.857 | 65.852 | 57.281 | 67.625 |
| 6 | 28 | HANA | Team TKC | 12 | 12:04.417 | 41.397 | 64.166 | 59.333 | 65.286 |
| 7 | 77 | Oliver | RF AOYAMA | 11 | 11:24.290 | 1 Lap | 62.268 | 57.882 | 66.922 |
| DQ | 33 | 高橋 善哉 | GOLD MOTORSPORTS | 5 | 4:56.526 | DQ | 65.316 | 57.74 | 67.087 |
