優勝:酒井 龍太郎(ミツサダ PWG RACING)
2位:千田 琉貴(Racing Team YRHKS)
3位:末吉 航大(RF AOYAMA)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | 差 | 平均時速 | BestLap | ベスト平均時速 |
| 1 | 44 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING | 14 | 12:52.737 | 0 | 70.18 | 54.595 | 70.952 |
| 2 | 11 | 千田 琉貴 | Racing Team YRHKS | 14 | 12:52.981 | 0.244 | 70.157 | 54.539 | 71.024 |
| 3 | 3 | 末吉 航大 | RF AOYAMA | 14 | 12:55.454 | 2.717 | 69.934 | 54.982 | 70.452 |
| 4 | 15 | 織田 大和 | RF AOYAMA | 14 | 12:55.651 | 2.914 | 69.916 | 54.895 | 70.564 |
| 5 | 36 | 中井 星那 | FORZA racing kart service | 14 | 12:57.349 | 4.612 | 69.763 | 55.02 | 70.403 |
| 6 | 51 | 伊東 士龍 | RT-APEX | 14 | 12:58.209 | 5.472 | 69.686 | 55.167 | 70.216 |
| 7 | 43 | 植木 梨人 | RF AOYAMA | 14 | 12:59.411 | 6.674 | 69.579 | 55.018 | 70.406 |
| 8 | 16 | 橋口 輝明 | Power Works | 14 | 13:00.275 | 7.538 | 69.502 | 55.241 | 70.122 |
| 9 | 30 | 小川 逸斗 | RF AOYAMA | 14 | 13:00.581 | 7.844 | 69.474 | 55.187 | 70.19 |
| 10 | 23 | 伊東 諒真 | RF AOYAMA | 14 | 13:03.642 | 10.905 | 69.203 | 55.415 | 69.902 |
| 11 | 19 | 木村 思音 | Power Works | 14 | 13:16.836 | 24.099 | 68.057 | 55.06 | 70.352 |
