優勝:山﨑 煌生(VERSUS RT)
2位:栗原 瑞唯(SUPER CREWS)
3位:浜垣 智樹(RT.HISTRY)
コース:スポーツランドTAMADA
| 順位 | 車番 | ドライバー | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | ベスト ラップ |
| 1 | 50 | 山﨑 煌生 | VERSUS RT | 15 | 11分29秒367 | 0分45秒521 |
| 2 | 21 | 栗原 瑞唯 | SUPER CREWS | 15 | 11分40秒077 | 0分45秒816 |
| 3 | 71 | 浜垣 智樹 | RT.HISTRY | 15 | 11分50秒151 | 0分46秒119 |
| 4 | 38 | 山崎 隼世 | チーム カペタ | 15 | 12分00秒342 | 0分45秒684 |
| 5 | 13 | 向田 一聡 | ANT.RT | 14 | 10分52秒317 | 0分45秒924 |
| 6 | 52 | 栗原 空 | SUPER CREWS | 7 | 5分33秒327 | 0分46秒317 |
