優勝:国岡 光貴(ガレージC)
2位:中村 祐隼(AkigaseKartClub)
3位:吉岡 拓雲(TAKAGI PLANNING)
コース:サーキット秋ヶ瀬
| Pos | No. | Name | Team | Total time | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 93 | 国岡 光貴 | ガレージC | 8:29.378 | 0.000 | 15 | 33.583 |
| 2 | 12 | 中村 祐隼 | AkigaseKartClub | 8:31.280 | 1.902 | 15 | 33.612 |
| 3 | 31 | 吉岡 拓雲 | TAKAGI PLANNING | 8:33.824 | 4.446 | 15 | 33.806 |
| 4 | 23 | 村上 皓亮 | AkigaseKartClub | 8:33.980 | 4.602 | 15 | 33.794 |
| 5 | 70 | 熊添 幹一 | AkigaseKartClub | 8:34.481 | 5.103 | 15 | 33.969 |
| 6 | 21 | 小美野 凛太朗 | ガレージC | 8:35.508 | 6.130 | 15 | 33.916 |
| 7 | 7 | 佐藤 駆 | ガレージC | 8:36.173 | 6.795 | 15 | 33.824 |
| 8 | 97 | 小山 紬介 | Super Racing Junkie! | 8:39.699 | 10.321 | 15 | 34.089 |
| 9 | 39 | 小林 明里 | AkigaseKartClub | 8:40.443 | 11.065 | 15 | 34.120 |
| 10 | 62 | 真船 遼 | SPS川口 | 8:40.870 | 11.492 | 15 | 34.099 |
| 11 | 28 | 寺内 大翼 | AkigaseKartClub | 8:41.307 | 11.929 | 15 | 34.068 |
| 12 | 20 | 鮫島 レオン | ガレージC | 8:41.682 | 1 lap | 14 | 33.768 |
