優勝:花渕 玲皇(ガレージC)
2位:長野 快斗(ガレージC)
3位:中島 史裕(YRHKS)
コース:サーキット秋ヶ瀬
| Pos | No. | Driver | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 87 | 花渕 玲皇 | ガレージC | 9:22.050 | 0.000 | 18 | 31.059 |
| 2 | 7 | 長野 快斗 | ガレージC | 9:22.436 | 0.386 | 18 | 31.010 |
| 3 | 6 | 中島 史裕 | YRHKS | 9:22.555 | 0.505 | 18 | 30.950 |
| 4 | 57 | 遠藤 暁 | AkigaseKartClub | 9:25.208 | 3.158 | 18 | 30.981 |
| 5 | 2 | 今川 陽太 | SPS川口 | 9:25.803 | 3.753 | 18 | 31.064 |
| 6 | 24 | 吉峯 琉太 | ガレージ茶畑 | 9:27.289 | 5.239 | 18 | 31.152 |
| 7 | 8 | 市川 佑輝 | SPS川口 | 9:31.691 | 9.641 | 18 | 31.383 |
| 8 | 78 | 宮良 風玄 | ガレージCwithNIC | 9:32.102 | 10.052 | 18 | 31.257 |
| 9 | 9 | 奥田 涼雅 | ガレージC | 9:34.512 | 12.462 | 18 | 31.405 |
| 10 | 81 | 今川 晴太 | SPS川口 | 9:36.096 | 14.046 | 18 | 31.298 |
| 11 | 35 | 西村 晃 | ガレージC | 9:38.022 | 15.972 | 18 | 31.499 |
| 12 | 52 | 早川 駆 | FBレーシング | 9:38.503 | 16.453 | 18 | 31.523 |
| 13 | 21 | 吉田 達貴 | SPS川口 | 9:43.134 | 21.084 | 18 | 31.818 |
