優勝:中島 史裕(YRHKS)
2位:遠藤 暁(AkigaseKartClub)
3位:今川 陽太(SPS川口)
コース:サーキット秋ヶ瀬
| Pos | No. | Driver | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 6 | 中島 史裕 | YRHKS | 9:17.860 | 0 | 18 | 30.782 |
| 2 | 57 | 遠藤 暁 | AkigaseKartClub | 9:21.086 | 3.226 | 18 | 30.836 |
| 3 | 18 | 今川 陽太 | SPS川口 | 9:21.168 | 3.308 | 18 | 30.797 |
| 4 | 87 | 花渕 玲皇 | ガレージC | 9:21.703 | 3.843 | 18 | 30.84 |
| 5 | 24 | 吉峯 瑛太 | ガレージ茶畑 | 9:25.740 | 7.88 | 18 | 30.95 |
| 6 | 78 | 宮良 鳳文 | ガレージCwithNIC | 9:25.829 | 7.969 | 18 | 31.102 |
| 7 | 35 | 今川 晴太 | SPS川口 | 9:28.772 | 10.912 | 18 | 31.001 |
| 8 | 7 | 長野 快斗 | ガレージC | 9:28.900 | 11.04 | 18 | 30.987 |
| 9 | 8 | 市川 佑織 | SPS川口 | 9:29.036 | 11.176 | 18 | 30.978 |
| 10 | 21 | 早川 斡 | FBレーシング | 9:29.394 | 11.534 | 18 | 30.963 |
| 11 | 52 | 西村 晃 | ガレージC | 9:36.214 | 18.354 | 18 | 31.382 |
| 12 | 15 | 中澤 悠 | SPS川口 | 9:39.270 | 21.41 | 18 | 31.582 |
| 13 | 50 | 稲田 慧 | SPS川口 | 9:39.763 | 21.903 | 18 | 31.2 |
| 14 | 2 | 飯田 結太 | FBレーシング | 9:43.635 | 25.775 | 18 | 31.581 |
| 15 | 81 | 奥田 涼雅 | ガレージC | 9:36.482 | 18.622 | 18 | 31.045 |
| 16 | 17 | 吉田 達貴 | SPS川口 | 9:47.428 | 29.568 | 18 | 31.57 |
