優勝:大越 武(BEMAX RACING)
2位:飯野 暁介(Super Racing Junkie!)
3位:芳野 翔(BEMAX RACING)
コース:スポーツランドSUGO
| 順位 | 車番 | 選手名 | 型式 | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | トップ差 | km/h | ベストタイム |
| 1 | 1 | 大越 武 | TONY KART | BEMAX RACING | 16 | 11’38.864 | 81.101 | 43.325 | |
| 2 | 15 | 飯野 暁介 | birelart | Super Racing Junkie! | 16 | 11’41.548 | 2.684 | 80.79 | 43.500 |
| 3 | 63 | 芳野 翔 | KOSMIC | BEMAX RACING | 16 | 11’44.040 | 5.176 | 80.505 | 43.509 |
| 4 | 26 | 後藤 聡 | KOSMIC | スクーデリア山田 | 16 | 11’44.313 | 5.449 | 80.473 | 43.319 |
| 5 | 22 | 佐藤 吏空 | birel | Andante R.T | 16 | 11’44.451 | 5.587 | 80.458 | 43.580 |
| 6 | 98 | 速水 陽向 | LN KART | BEMAX RACING | 16 | 11’47.764 | 8.900 | 80.081 | 43.743 |
| 7 | 78 | 兼田 麗生 | birelart | Super Racing Junkie! | 16 | 11’50.571 | 11.707 | 79.765 | 43.459 |
| 8 | 51 | 梅宮 大空 | birelART | Super Racing Junkie! | 16 | 11’56.069 | 17.205 | 79.152 | 44.133 |
