優勝:神田 和隆(KRS-DAI&メイワゼ)
2位:迫 成幸(NEEDS24 with WELLSTONE)
3位:諏訪 健一郎(ティーチャー&サラリーマン)
コース:スポーツランドSUGO
| 順位 | 車番 | 選手名 | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | トップ差 | 平均速度(km/h) | ベストタイム |
| 1 | 51 | 神田 和隆 | KRS-DAI&メイワゼ | 16 | 12’11.431 | 0.513 | 77.49 | 44.914 |
| 2 | 1 | 迫 成幸 | NEEDS24 with WELLSTONE | 16 | 12’11.905 | 0.987 | 77.44 | 45.094 |
| 3 | 16 | 諏訪 健一郎 | ティーチャー&サラリーマン | 16 | 12’13.868 | 2.950 | 76.847 | 45.093 |
| 4 | 55 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie!あやし眼科 | 16 | 12’13.895 | 2.977 | 76.697 | 45.629 |
| 5 | 19 | 渡辺 憲一郎 | team Leyland | 16 | 12’27.666 | 16.748 | 75.707 | 45.757 |
| 6 | 36 | 日野 淳一 | Super Racing Junkie! | 16 | 12’28.917 | 17.999 | 75.72 | 45.702 |
| 7 | 10 | 飯島 隆史 | Super Racing Junkie! | 16 | 12’28.957 | 18.039 | 75.675 | 45.688 |
| 8 | 71 | 武本博文 | BEMAX RACING | 16 | 12’31.802 | 20.884 | 75.39 | 45.39 |
| 9 | 20 | 佐藤 次男 | OZ-Racing | 16 | 12’40.257 | 29.339 | 74.552 | 46.596 |
