YAMAHA SSレジェンド
優勝:神田 和隆(KRS-DAI&メイクゼピ)
2位:諏訪 健一郎(ティーチャー&サラリーマン)
3位:古屋 陽一(SRKTwithティーチャー&サラリーマン)
コース:スポーツランドSUGO
SUGO FDオープン
優勝:三條 太輔(Super Racing Junkie!TGU)
2位:髙橋 豊晃(teamX43)
3位:遠藤 拓哉(Super Racing Junkie!)
コース:スポーツランドSUGO
| 順位 | 車番 | クラス | クラス順 | 選手名 | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | トップ差 | km/h | ベストタイム |
| 1 | 33 | FD | 1 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie!TGU | 16 | 12’05.715 | – | 78.1 | 45.088 |
| 2 | 9 | FD | 2 | 髙橋 豊晃 | teamX43 | 16 | 12’06.803 | 1.088 | 77.983 | 45.178 |
| 3 | 51 | SSL | 1 | 神田 和隆 | KRS-DAI&メイクゼピ | 16 | 12’10.042 | 4.327 | 77.637 | 45.29 |
| 4 | 16 | SSL | 2 | 諏訪 健一郎 | ティーチャー&サラリーマン | 16 | 12’12.282 | 6.567 | 77.4 | 45.37 |
| 5 | 57 | SSL | 3 | 古屋 陽一 | SRKTwithティーチャー&サラリーマン | 16 | 12’17.892 | 12.177 | 76.811 | 45.677 |
| 6 | 55 | SSL | 4 | 伊勢屋 貴史 | Super Racing Junkie!あやし眼科 | 16 | 12’20.093 | 14.378 | 76.583 | 45.837 |
| 7 | 60 | SSL | 5 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | 16 | 12’20.551 | 14.836 | 76.535 | 45.697 |
| 8 | 11 | FD | 3 | 遠藤 拓哉 | Super Racing Junkie! | 16 | 12’21.262 | 15.547 | 76.462 | 45.677 |
| 9 | 71 | SSL | 6 | 武本 博文 | BEMAX RACING | 16 | 12’21.450 | 15.735 | 76.443 | 45.753 |
| 10 | 24 | FD | 4 | 鈴木 智大 | KRS-DAI | 16 | 12’21.806 | 16.091 | 76.406 | 45.792 |
| 11 | 19 | SSL | 7 | 渡辺 憲一郎 | team Leyland | 16 | 12’24.193 | 18.478 | 76.161 | 45.908 |
| 12 | 20 | SSL | 8 | 佐藤 次男 | O2-Racing | 16 | 12’38.965 | 33.250 | 74.679 | 46.736 |
| 13 | 1 | SSL | 9 | 迫 成幸 | NEEDS24 with WELLSTONE | 13 | 11’37.677 | 3 Laps | 66.006 | 45.668 |
| 36 | SSL | 日野 淳一 | Super Racing Junkie! | 0 | ||||||
| 10 | SSL | 飯島 隆史 | Super Racing Junkie! | DNS | ||||||
| 27 | SSL | 菅野 武久 | team Leyland te&sa | DQ | ||||||
| 86 | FD | 小松 丈尋 | KRS-DAI | DNF |
