優勝:真子 鉄朗(SCUDERIA SFIDA)
2位:紀平 晶希充(サーティズレーシング)
3位:藤田 真人(SCUDERIA SFIDA)
コース:スポーツランド生駒
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap |
| 1 | 7 | 真子 鉄朗 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 31.074 | ||
| 2 | 27 | 紀平 晶希充 | サーティズレーシング | 15 | 0.389 | 0.389 | 31.072 |
| 3 | 61 | 藤田 真人 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 0.633 | 0.244 | 31.098 |
| 4 | 31 | 原田 尚弥 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 1.693 | 1.060 | 31.165 |
| 5 | 89 | 岡村 直樹 | KC NAGAHARA | 15 | 2.601 | 0.908 | 31.215 |
| DNF | 8 | 野口 善久 | SCUDERIA SFIDA | 2 | DNF | 13 Laps | 31.783 |
