優勝:保志岩 蓮(チームナガオ)
2位:安堂 寿来(カートガレージクラッシュメイト)
3位:曽我部 晋作(F’s CLUB)
コース:スポーツランド生駒
| Pos | No. | Name | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. |
| 1 | 7 | 保志岩 蓮 | チームナガオ | 8:02.152 | 0.000 | 15 | 32.175 | 12 |
| 2 | 79 | 安堂 寿来 | カートガレージクラッシュメイト | 8:05.516 | 3.364 | 15 | 32.220 | 8 |
| 3 | 27 | 曽我部 晋作 | F’s CLUB | 8:09.088 | 6.936 | 15 | 32.499 | 9 |
| 4 | 31 | 西山 空来 | SCUDERIA SFIDA | 8:09.255 | 7.103 | 15 | 32.463 | 10 |
| 5 | 1 | 山口 伊織 | SCUDERIA SFIDA | 8:12.734 | 10.582 | 15 | 32.709 | 6 |
| 6 | 44 | 宮下 丸義 | SCUDERIA SFIDA | 8:12.797 | 10.645 | 15 | 32.664 | 12 |
| 7 | 5 | 堀上 湊大 | カートガレージクラッシュメイト | 8:12.944 | 10.792 | 15 | 32.632 | 13 |
| 8 | 2 | 玉田 創一郎 | チームナガオ | 8:23.186 | 21.034 | 15 | 33.174 | 4 |
| 9 | 30 | 西山 咲来 | SCUDERIA SFIDA | 8:23.525 | 21.373 | 15 | 33.162 | 13 |
