優勝:押川 淳平(C.O.B-KART)
2位:池田 大鷹(BRAVO-RACING)
3位:井上 幸樹(チームSONIC)
コース:ソニックパーク安心院
| 順位 | No. | ドライバー | エントラント | フレームメーカー | 決勝ベスト |
| 1 | 91 | 押川 淳平 | C.O.B-KART | KOSMIC | 51.05 |
| 2 | 44 | 池田 大鷹 | BRAVO-RACING | KOSMIC | 51.15 |
| 3 | 38 | 井上 幸樹 | チームSONIC | TONYKART | 50.81 |
| 4 | 5 | 服部 颯空 | C.O.B-KART | KOSMIC | 51.01 |
| 5 | 4 | 神崎 凱 | HRS JAPAN with TEAM SONIC | TONYKART | 51.06 |
| 6 | 2 | 下田 桃也 | FIORE MotorSports | TONYKART | 50.88 |
| 7 | 52 | 髙島 仁太 | C.O.B-KART | TONYKART | 51.1 |
| 8 | 29 | 国崎 巧 | FIORE MotorSports | TONYKART | 51.08 |
| 9 | 8 | 堀永 陵平 | BRAVO-RACING | TONYKART | 51.02 |
| 10 | 9 | 藤松 楽久 | 小川レーシング | PAROLIN | 52.09 |
| 11 | 37 | 中川 敬翔 | C.O.B-KART | CrocPromotion | 52.21 |
