優勝:堀永 陵平(BRAVO Racing)
2位:服部 颯空(C.O.B-KART)
3位:池田 大鷹(BRAVO Racing)
コース:ソニックパーク安心院
| Pos. | No. | Driver | Team | ベストLAP |
| 1 | 8 | 堀永 陵平 | BRAVO Racing | 51.394 |
| 2 | 5 | 服部 颯空 | C.O.B-KART | 51.344 |
| 3 | 44 | 池田 大鷹 | BRAVO Racing | 51.308 |
| 4 | 75 | 一ノ瀬 絢太 | FIORE MotorSports | 51.679 |
| 5 | 38 | 井上 幸樹 | チームSONIC | 51.539 |
| 6 | 59 | 藤松 楽久 | 小川ルーシング | 51.695 |
| 7 | 35 | 藤原 郁哉 | BRAVO Racing | 51.642 |
| 8 | 70 | 福田 春風 | FSプロジェクト R | 51.943 |
| 9 | 64 | 石川 順也 | BRAVO Racing | 51.888 |
| 10 | 9 | 佐野 飛々輝 | チームSONIC | 51.876 |
| 11 | 71 | 福田 涼太 | FSプロジェクト R | 51.866 |
| 12 | 11 | 大川 弘幸 | BRAVO Racing | 52.048 |
| 13 | 18 | 池田 道博 | BRAVO Racing | 52.604 |
| 14 | 29 | 国崎 巧 | FIORE MotorSports | 51.323 |
| 15 | 4 | 神崎 凱 | HRS JAPAN with TEAM SONIC | —- |
| 16 | 57 | 角野 直輝 | チームSONIC | —- |
