優勝:中島 遼介
2位:布目 敬詞
3位:石垣 和哉
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 9 | 中島 遼介 | 15 | 09:12.985 | 00:36.483 | 9 | 77.559 | |
| 2 | 8 | 布目 敬詞 | 15 | 09:13.417 | 00:00.432 | 00:36.474 | 13 | 77.579 |
| 3 | 52 | 石垣 和哉 | 15 | 09:13.755 | 00:00.770 | 00:36.471 | 10 | 77.585 |
| 4 | 1 | 藤井 亮介 | 15 | 09:14.681 | 00:01.696 | 00:36.533 | 9 | 77.453 |
| 5 | 48 | 椎葉 守史 | 15 | 09:15.066 | 00:02.081 | 00:36.495 | 10 | 77.534 |
