優勝:高村 宏弥(ヒグチRT)
2位:高橋 佳音(ヒグチRT)
3位:上窪 一輝(ヒグチRT)
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos | No. | Driver | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 16 | 高村 宏弥 | ヒグチRT | 10:15.179 | 0.000 | 15 | 40.803 |
| 2 | 20 | 高橋 佳音 | ヒグチRT | 10:16.587 | 1.408 | 15 | 40.796 |
| 3 | 99 | 上窪 一輝 | ヒグチRT | 10:19.340 | 4.161 | 15 | 40.953 |
| 4 | 6 | 水野 佑哉 | ヒグチRT | 10:19.593 | 4.414 | 15 | 40.892 |
| 5 | 2 | 藤本 吉勇 | ヒグチRT | 10:26.034 | 10.855 | 15 | 41.355 |
| 6 | 18 | 松永 孝司 | ヒグチRT | 10:27.620 | 12.441 | 15 | 41.513 |
| 7 | 7 | 橋本 海斗 | FRAGMENT | 10:29.471 | 14.292 | 15 | 41.411 |
| 8 | 77 | 松岡 親哉 | ヒグチRT | 10:43.858 | 28.679 | 15 | 41.629 |
| DNS | 76 | 高橋 司 | ヒグチRT | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
