優勝:高村 宏弥(ヒグチRT)
2位:高橋 佳音(ヒグチRT)
3位:水野 佑哉(ヒグチRT)
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos | No. | Name | Team | Laps | Total time | Diff | Best time |
| 1 | 16 | 高村 宏弥 | ヒグチRT | 15 | 09:01.672 | 00:35.896 | |
| 2 | 20 | 高橋 佳音 | ヒグチRT | 15 | 09:01.986 | 00:00.314 | 00:35.899 |
| 3 | 6 | 水野 佑哉 | ヒグチRT | 15 | 09:02.297 | 00:00.625 | 00:35.800 |
| 4 | 88 | 泉 朱馬 | FRAGMENT | 15 | 09:07.747 | 00:06.075 | 00:36.256 |
| 5 | 18 | 松永 孝司 | ヒグチRT | 15 | 09:11.076 | 00:09.404 | 00:36.353 |
| 6 | 76 | 高橋 司 | ヒグチRT | 15 | 09:11.402 | 00:09.730 | 00:36.204 |
| 7 | 44 | 藤本 吉勇 | ヒグチRT | 15 | 09:18.518 | 00:16.846 | 00:36.305 |
| 8 | 89 | 岡村 直樹 | KC NAGAHARA | 15 | 09:19.054 | 00:17.382 | 00:36.451 |
| 9 | 7 | 橋本 海斗 | FRAGMENT | 15 | 09:26.787 | 00:25.115 | 00:36.714 |
| 10 | 77 | 松岡 親哉 | ヒグチRT | 15 | 09:29.310 | 00:27.638 | 00:36.194 |
