優勝:藤井 亮介(どんぐりwithHRT)
2位:中島 遼介(どんぐりwithHRT)
3位:石垣 和哉(ヒグチRT)
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos | No. | Name | Team | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap |
| 1 | 1 | 藤井 亮介 | どんぐりwithHRT | 15 | 09:09.451 | 00:00.000 | 00:36.424 | 6 |
| 2 | 9 | 中島 遼介 | どんぐりwithHRT | 15 | 09:09.803 | 00:00.352 | 00:36.356 | 6 |
| 3 | 52 | 石垣 和哉 | ヒグチRT | 15 | 09:10.933 | 00:01.482 | 00:36.438 | 10 |
| 4 | 7 | 布目 敬詞 | ヒグチRT | 15 | 09:12.004 | 00:02.553 | 00:36.378 | 9 |
| 5 | 48 | 椎葉 守史 | ヒグチRT with GRガレージ高辻 | 15 | 09:14.913 | 00:05.462 | 00:36.580 | 4 |
| 6 | 29 | 山口 健太 | ヒグチRT | 15 | 09:18.283 | 00:08.832 | 00:36.846 | 12 |
| 7 | 5 | 中村 亮 | ヒグチRT | 15 | 09:37.430 | 00:27.979 | 00:36.455 | 9 |
