優勝:高村 宏弥(ヒグチRT)
2位:高橋 佳音(ヒグチRT)
3位:石田 馳知(SUPER CREW’s with ZEAL WM)
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos. | No. | Driver | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 16 | 高村 宏弥 | ヒグチRT | 9’07.254 | 0.000 | 15 | 36.309 |
| 2 | 20 | 高橋 佳音 | ヒグチRT | 9’08.082 | 0.828 | 15 | 36.353 |
| 3 | 84 | 石田 馳知 | SUPER CREW’s with ZEAL WM | 9’10.920 | 3.666 | 15 | 36.359 |
| 4 | 2 | 藤本 吉勇 | ヒグチRT | 9’11.051 | 3.797 | 15 | 36.346 |
| 5 | 77 | 松岡 親哉 | ヒグチRT | 9’15.538 | 8.284 | 15 | 36.562 |
| 6 | 88 | 泉 朱馬 | FRAGMENT | 9’16.156 | 8.902 | 15 | 36.563 |
| 7 | 64 | 渡部 世季香 | 9’16.500 | 9.246 | 15 | 36.385 | |
| 8 | 18 | 松永 孝司 | ヒグチRT | 9’16.825 | 9.571 | 15 | 36.485 |
| 9 | 76 | 高橋 司 | ヒグチRT | 9’15.688 | 8.434 | 15 | 36.502 |
| 10 | 6 | 水野 佑哉 | ヒグチRT | 9’18.772 | 11.518 | 15 | 36.653 |
| 11 | 7 | 橋本 海斗 | FRAGMENT | 9’28.012 | 20.758 | 15 | 37.066 |
| 12 | 94 | 白塚山 遼 | ヒグチRT | 9’33.490 | 26.236 | 15 | 36.981 |
