優勝:椎葉 守史(ヒグチRT with GRガレージ高辻)
2位:藤井 亮介(どんぐりwithHRT)
3位:石垣 和哉(ヒグチRT)
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos. | No. | Driver | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 48 | 椎葉 守史 | ヒグチRT with GRガレージ高辻 | 9’12.375 | 0.000 | 15 | 36.620 |
| 2 | 1 | 藤井 亮介 | どんぐりwithHRT | 9’13.251 | 0.876 | 15 | 36.639 |
| 3 | 52 | 石垣 和哉 | ヒグチRT | 9’16.317 | 3.942 | 15 | 36.777 |
| 4 | 9 | 中島 透介 | どんぐりwithHRT | 9’16.574 | 4.199 | 15 | 36.774 |
| 5 | 29 | 山口 健太 | ヒグチRT | 9’17.043 | 4.668 | 15 | 36.807 |
| 6 | 5 | 中村 亮 | ヒグチRT | 9’18.221 | 5.846 | 15 | 36.810 |
| 7 | 7 | 布目 敬詞 | ヒグチRT | 9’18.571 | 6.196 | 15 | 36.739 |
